NAV | $64.51 | Daily Change | $1.10 | 1.73% |
Market Price | $64.43 | Daily Change | $1.03 | 1.62% |
CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.
By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500 Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.
CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.
Inception Date | 04/18/16 |
Total Expense Ratio | 0.29% |
Net Assets | $828.33 million |
NAV | $64.51 |
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Catholic Values Index.
30-Day SEC Yield | 1.04% |
Distribution Frequency | Semi-Annually |
NAV | $64.51 | Daily Change | $1.10 | 1.73% |
Market Price | $64.43 | Daily Change | $1.03 | 1.62% |
Cumulative Returns (as of 03/31/25)
|
1 Month | 6 Months | YTD | 12 Months | 24 Months | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return CATH | -5.94% | -1.79% | -4.72% | 6.94% | 35.78% | 199.84% | 04/18/16 |
Returns (as of 04/10/25)
|
Return CATH | Return Index |
---|---|---|
Since Inception | 182.05% | 182.42% |
12 Months | 5.82% | 6.06% |
24 Months | 27.73% | 28.28% |
Last 60 Trading Days | -9.97% | -9.94% |
Last 75 Trading Days | -9.91% | -9.88% |
Monthly Returns (through 04/10/25)
|
Return CATH | Return Index |
---|---|---|
Apr 2025 | -5.92% | -5.93% |
Mar 2025 | -5.94% | -5.93% |
Feb 2025 | -1.41% | -1.40% |
Jan 2025 | 2.76% | 2.76% |
Dec 2024 | -2.34% | -2.30% |
Nov 2024 | 6.55% | 6.58% |
Oct 2024 | -0.95% | -0.91% |
Sep 2024 | 2.38% | 2.39% |
Aug 2024 | 2.42% | 2.44% |
Jul 2024 | 1.14% | 1.14% |
Jun 2024 | 3.24% | 3.30% |
May 2024 | 4.60% | 4.61% |
Apr 2024 | -4.43% | -4.42% |
Mar 2024 | 3.22% | 3.22% |
Feb 2024 | 4.98% | 5.01% |
Jan 2024 | 1.27% | 1.27% |
Dec 2023 | 4.87% | 4.89% |
Nov 2023 | 9.44% | 9.47% |
Oct 2023 | -2.69% | -2.63% |
Sep 2023 | -4.73% | -4.70% |
Aug 2023 | -2.35% | -2.35% |
Jul 2023 | 3.16% | 3.16% |
Jun 2023 | 6.99% | 7.03% |
May 2023 | 0.36% | 0.33% |
Apr 2023 | 1.66% | 1.67% |
Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.
Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.70 | AAPL | APPLE INC | United States | 2046251 | 198.15 | 279,954 | 55,472,885.10 |
6.50 | MSFT | MICROSOFT CORP | United States | 2588173 | 388.45 | 138,543 | 53,817,028.35 |
6.11 | NVDA | NVIDIA CORP | United States | 2379504 | 110.93 | 456,383 | 50,626,566.19 |
2.63 | META | META PLATFORMS INC | United States | B7TL820 | 543.57 | 40,113 | 21,804,223.41 |
2.54 | TSLA | TESLA INC | United States | B616C79 | 252.31 | 83,365 | 21,033,823.15 |
2.03 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | United States | BYVY8G0 | 157.14 | 106,776 | 16,778,780.64 |
1.92 | AVGO | BROADCOM INC | United States | BDZ78H9 | 181.94 | 87,399 | 15,901,374.06 |
1.68 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | United States | 2190385 | 236.20 | 58,882 | 13,907,928.40 |
1.66 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | United States | BYY88Y7 | 159.40 | 86,528 | 13,792,563.20 |
1.47 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | United States | 2701271 | 963.41 | 12,677 | 12,213,148.57 |
1.46 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | United States | B2PZN04 | 333.40 | 36,323 | 12,110,088.20 |
1.39 | WMT | WALMART INC | United States | 2936921 | 92.80 | 123,932 | 11,500,889.60 |
1.35 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | United States | 2704407 | 166.91 | 66,990 | 11,181,300.90 |
1.26 | HD | HOME DEPOT INC | United States | 2434209 | 353.86 | 29,586 | 10,469,301.96 |
1.10 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | United States | 2871301 | 493.60 | 18,382 | 9,073,355.20 |
1.05 | MA | MASTERCARD INC - A | United States | B121557 | 509.75 | 17,135 | 8,734,566.25 |
0.99 | XOM | EXXON MOBIL CORP | United States | 2326618 | 103.14 | 79,678 | 8,217,988.92 |
0.96 | AMGN | AMGEN INC | United States | 2023607 | 285.98 | 27,724 | 7,928,509.52 |
0.87 | NFLX | NETFLIX INC | United States | 2857817 | 918.29 | 7,855 | 7,213,167.95 |
0.86 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | United States | 2113434 | 93.67 | 75,986 | 7,117,608.62 |
0.80 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | United States | 2369174 | 103.63 | 64,255 | 6,658,745.65 |
0.80 | MCD | MCDONALD'S CORP | United States | 2550707 | 309.90 | 21,364 | 6,620,703.60 |
0.75 | SYK | STRYKER CORP | United States | 2853688 | 350.28 | 17,723 | 6,208,012.44 |
0.66 | MDT | MEDTRONIC PLC | United States | BTN1Y11 | 82.90 | 66,124 | 5,481,679.60 |
0.63 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | United States | BSPHGL4 | 439.81 | 11,945 | 5,253,530.45 |
0.60 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | United States | 2295677 | 35.95 | 139,400 | 5,011,430.00 |
0.56 | CI | THE CIGNA GROUP | United States | BHJ0775 | 330.19 | 14,113 | 4,659,971.47 |
0.55 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | United States | BDRXDB4 | 4,586.53 | 993 | 4,554,424.29 |
0.55 | CRM | SALESFORCE INC | United States | 2310525 | 255.00 | 17,802 | 4,539,510.00 |
0.54 | CVS | CVS HEALTH CORP | United States | 2577609 | 69.51 | 65,001 | 4,518,219.51 |
0.54 | GE | GE AEROSPACE | United States | BL59CR9 | 181.67 | 24,761 | 4,498,330.87 |
0.54 | MCK | MCKESSON CORP | United States | 2378534 | 689.36 | 6,459 | 4,452,576.24 |
0.52 | WFC | WELLS FARGO & CO | United States | 2649100 | 62.51 | 69,230 | 4,327,567.30 |
0.52 | TJX | TJX COMPANIES INC | United States | 2989301 | 128.15 | 33,510 | 4,294,306.50 |
0.51 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | United States | 2198163 | 57.33 | 74,262 | 4,257,440.46 |
0.50 | CVX | CHEVRON CORP | United States | 2838555 | 135.63 | 30,616 | 4,152,448.08 |
0.48 | ORCL | ORACLE CORP | United States | 2661568 | 132.35 | 30,028 | 3,974,205.80 |
0.48 | LIN | LINDE PLC | United States | BNZHB81 | 441.83 | 8,914 | 3,938,472.62 |
0.45 | LOW | LOWE'S COS INC | United States | 2536763 | 220.35 | 16,831 | 3,708,710.85 |
0.42 | T | AT&T INC | United States | 2831811 | 26.79 | 131,033 | 3,510,374.07 |
0.42 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | United States | BK6N347 | 72.28 | 48,037 | 3,472,114.36 |
0.42 | ZTS | ZOETIS INC | United States | B95WG16 | 149.44 | 23,080 | 3,449,075.20 |
0.41 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | United States | BN78DQ4 | 88.55 | 38,221 | 3,384,469.55 |
0.41 | PGR | PROGRESSIVE CORP | United States | 2705024 | 275.64 | 12,264 | 3,380,448.96 |
0.41 | VZ | VERIZON COMMUNIC | United States | 2090571 | 43.73 | 76,995 | 3,366,991.35 |
0.40 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | United States | B4BNMY3 | 284.34 | 11,632 | 3,307,442.88 |
0.39 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | United States | 2407966 | 494.44 | 6,603 | 3,264,787.32 |
0.39 | CAT | CATERPILLAR INC | United States | 2180201 | 293.45 | 11,001 | 3,228,243.45 |
0.38 | SPGI | S&P GLOBAL INC | United States | BYV2325 | 465.14 | 6,683 | 3,108,530.62 |
0.37 | INTU | INTUIT INC | United States | 2459020 | 587.04 | 5,192 | 3,047,911.68 |
0.36 | UNP | UNION PACIFIC CORP | United States | 2914734 | 218.59 | 13,838 | 3,024,848.42 |
0.36 | NOW | SERVICENOW INC | United States | B80NXX8 | 785.67 | 3,824 | 3,004,402.08 |
0.36 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | United States | 2026082 | 251.13 | 11,716 | 2,942,239.08 |
0.35 | SBUX | STARBUCKS CORP | United States | 2842255 | 85.43 | 33,859 | 2,892,574.37 |
0.35 | QCOM | QUALCOMM INC | United States | 2714923 | 139.25 | 20,687 | 2,880,664.75 |
0.34 | ADBE | ADOBE INC | United States | 2008154 | 352.47 | 8,095 | 2,853,244.65 |
0.34 | MS | MORGAN STANLEY | United States | 2262314 | 108.12 | 26,072 | 2,818,904.64 |
0.34 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | United States | 2270726 | 84.89 | 33,165 | 2,815,376.85 |
0.34 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | United States | 2007849 | 93.40 | 29,982 | 2,800,318.80 |
0.34 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | United States | 2065308 | 299.54 | 9,315 | 2,790,215.10 |
0.33 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | United States | 2779397 | 76.96 | 35,981 | 2,769,097.76 |
0.32 | BLK | BLACKROCK INC | United States | BMZBBT7 | 878.78 | 3,066 | 2,694,339.48 |
0.32 | DE | DEERE & CO | United States | 2261203 | 459.13 | 5,761 | 2,645,047.93 |
0.31 | COR | CENCORA INC | United States | 2795393 | 284.33 | 8,906 | 2,532,242.98 |
0.30 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | United States | 2885409 | 147.60 | 16,973 | 2,505,214.80 |
0.30 | ETN | EATON CORP PLC | United States | B8KQN82 | 277.53 | 9,024 | 2,504,430.72 |
0.30 | FI | FISERV INC | United States | 2342034 | 208.14 | 11,986 | 2,494,766.04 |
0.30 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | United States | 2328915 | 65.81 | 37,588 | 2,473,666.28 |
0.30 | C | CITIGROUP INC | United States | 2297907 | 61.64 | 39,699 | 2,447,046.36 |
0.29 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | United States | 2567741 | 233.34 | 10,452 | 2,438,869.68 |
0.28 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | United States | B65LWX6 | 1,389.79 | 1,689 | 2,347,355.31 |
0.28 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | United States | 2044545 | 33.72 | 69,089 | 2,329,681.08 |
0.27 | TMUS | T-MOBILE US INC | United States | B94Q9V0 | 258.67 | 8,785 | 2,272,415.95 |
0.27 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | United States | 2046552 | 144.94 | 15,370 | 2,227,727.80 |
0.26 | CB | CHUBB LTD | United States | B3BQMF6 | 283.37 | 7,727 | 2,189,599.99 |
0.26 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | United States | 2209106 | 94.00 | 23,102 | 2,171,588.00 |
0.26 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | United States | 2567116 | 69.40 | 30,933 | 2,146,750.20 |
0.25 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | United States | B87ZMX0 | 168.34 | 12,152 | 2,045,667.68 |
0.24 | COP | CONOCOPHILLIPS | United States | 2685717 | 86.39 | 23,370 | 2,018,934.30 |
0.24 | GEV | GE VERNOVA INC | United States | BP6H4Y1 | 321.43 | 6,273 | 2,016,330.39 |
0.24 | CME | CME GROUP INC | United States | 2965839 | 261.54 | 7,647 | 1,999,996.38 |
0.24 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | United States | B7FBFL2 | 213.22 | 9,349 | 1,993,393.78 |
0.24 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | United States | B0X7DZ3 | 49.76 | 39,603 | 1,970,645.28 |
0.24 | BX | BLACKSTONE INC | United States | BKF2SL7 | 127.18 | 15,294 | 1,945,090.92 |
0.23 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | United States | 2937667 | 229.38 | 8,394 | 1,925,415.72 |
0.23 | NKE | NIKE INC -CL B | United States | 2640147 | 54.39 | 35,210 | 1,915,071.90 |
0.23 | ICE | INTERCONT EXCH I | United States | BFSSDS9 | 155.91 | 12,220 | 1,905,220.20 |
0.22 | HUM | HUMANA INC | United States | 2445063 | 295.04 | 6,282 | 1,853,441.28 |
0.22 | AZO | AUTOZONE INC | United States | 2065955 | 3,659.60 | 498 | 1,822,480.80 |
0.22 | SO | SOUTHERN CO/THE | United States | 2829601 | 89.86 | 19,979 | 1,795,312.94 |
0.22 | PLD | PROLOGIS INC | United States | B44WZD7 | 96.23 | 18,543 | 1,784,392.89 |
0.21 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | United States | BK9ZQ96 | 345.81 | 5,136 | 1,776,080.16 |
0.21 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | United States | 2359506 | 334.02 | 5,248 | 1,752,936.96 |
0.21 | WELL | WELLTOWER INC | United States | BYVYHH4 | 142.67 | 12,188 | 1,738,861.96 |
0.21 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | United States | BJJP138 | 377.90 | 4,595 | 1,736,450.50 |
0.20 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | United States | 2671501 | 565.37 | 3,003 | 1,697,806.11 |
0.20 | AON | AON PLC-CLASS A | United States | BLP1HW5 | 376.30 | 4,499 | 1,692,973.70 |
0.20 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | United States | 2459202 | 390.94 | 4,313 | 1,686,124.22 |
0.20 | MMM | 3M CO | United States | 2595708 | 135.95 | 12,379 | 1,682,925.05 |
0.20 | DUK | DUKE ENERGY CORP | United States | B7VD3F2 | 118.94 | 14,116 | 1,678,957.04 |
0.20 | KLAC | KLA CORP | United States | 2480138 | 670.22 | 2,493 | 1,670,858.46 |
0.20 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | United States | 2175672 | 131.77 | 12,630 | 1,664,255.10 |
0.20 | ADI | ANALOG DEVICES INC | United States | 2032067 | 179.16 | 9,272 | 1,661,171.52 |
0.20 | CTAS | CINTAS CORP | United States | 2197137 | 206.04 | 7,980 | 1,644,199.20 |
0.20 | RMD | RESMED INC | United States | 2732903 | 213.99 | 7,681 | 1,643,657.19 |
0.20 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | United States | BSML4N7 | 67.48 | 24,238 | 1,635,580.24 |
0.20 | UPS | UNITED PARCEL-B | United States | 2517382 | 97.08 | 16,667 | 1,618,032.36 |
0.19 | INTC | INTEL CORP | United States | 2463247 | 19.74 | 79,598 | 1,571,264.52 |
0.18 | HLT | HILTON WORLDWIDE | United States | BYVMW06 | 212.41 | 7,224 | 1,534,449.84 |
0.18 | MAR | MARRIOTT INTL-A | United States | 2210614 | 225.22 | 6,767 | 1,524,063.74 |
0.18 | EQIX | EQUINIX INC | United States | BVLZX12 | 776.83 | 1,929 | 1,498,505.07 |
0.18 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | United States | BL6JPG8 | 62.81 | 23,855 | 1,498,332.55 |
0.18 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | United States | 2145084 | 65.40 | 22,737 | 1,486,999.80 |
0.18 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | United States | BMGYYH4 | 114.54 | 12,904 | 1,478,024.16 |
0.18 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | United States | 2804211 | 336.77 | 4,342 | 1,462,255.34 |
0.18 | KKR | KKR & CO INC | United States | BG1FRR1 | 101.44 | 14,331 | 1,453,736.64 |
0.17 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | United States | 2588184 | 69.55 | 20,780 | 1,445,249.00 |
0.17 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | United States | 2457552 | 232.32 | 6,117 | 1,421,101.44 |
0.17 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | United States | 2754907 | 192.01 | 7,382 | 1,417,417.82 |
0.17 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | United States | BL9XPM3 | 72.67 | 19,358 | 1,406,745.86 |
0.17 | MCO | MOODY'S CORP | United States | 2252058 | 428.43 | 3,231 | 1,384,257.33 |
0.17 | ROST | ROSS STORES INC | United States | 2746711 | 141.51 | 9,743 | 1,378,731.93 |
0.16 | DXCM | DEXCOM INC | United States | B0796X4 | 66.14 | 20,406 | 1,349,652.84 |
0.16 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | United States | B5BKPQ4 | 422.37 | 3,193 | 1,348,627.41 |
0.16 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | United States | 2302232 | 259.47 | 5,080 | 1,318,107.60 |
0.16 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | United States | BYW36M8 | 62.59 | 21,035 | 1,316,580.65 |
0.16 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | United States | 2491839 | 139.76 | 9,405 | 1,314,442.80 |
0.16 | COF | CAPITAL ONE FINA | United States | 2654461 | 160.97 | 8,149 | 1,311,744.53 |
0.16 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | United States | 2313405 | 100.49 | 13,002 | 1,306,570.98 |
0.16 | GM | GENERAL MOTORS CO | United States | B665KZ5 | 43.63 | 29,660 | 1,294,065.80 |
0.16 | PNC | PNC FINANCIAL SE | United States | 2692665 | 151.99 | 8,511 | 1,293,586.89 |
0.15 | KR | KROGER CO | United States | 2497406 | 68.22 | 18,665 | 1,273,326.30 |
0.15 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | United States | BDR73G1 | 145.55 | 8,634 | 1,256,678.70 |
0.15 | USB | US BANCORP | United States | 2736035 | 37.86 | 33,135 | 1,254,491.10 |
0.15 | WMB | WILLIAMS COS INC | United States | 2967181 | 56.39 | 22,178 | 1,250,617.42 |
0.15 | CSX | CSX CORP | United States | 2160753 | 28.01 | 43,948 | 1,230,983.48 |
0.15 | CPRT | COPART INC | United States | 2208073 | 59.84 | 20,365 | 1,218,641.60 |
0.15 | NEM | NEWMONT CORP | United States | 2636607 | 54.97 | 22,010 | 1,209,889.70 |
0.15 | JCI | JOHNSON CONTROLS | United States | BY7QL61 | 77.72 | 15,544 | 1,208,079.68 |
0.14 | SNPS | SYNOPSYS INC | United States | 2867719 | 421.21 | 2,851 | 1,200,869.71 |
0.14 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | United States | BKLJ8V2 | 125.67 | 9,507 | 1,194,744.69 |
0.14 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | United States | BMH4FS1 | 208.25 | 5,733 | 1,193,897.25 |
0.14 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | United States | BD3W133 | 35.16 | 33,919 | 1,192,592.04 |
0.14 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | United States | 2769503 | 245.13 | 4,832 | 1,184,468.16 |
0.14 | BK | BANK NY MELLON | United States | B1Z77F6 | 77.67 | 15,238 | 1,183,535.46 |
0.14 | YUM | YUM! BRANDS INC | United States | 2098876 | 145.00 | 8,140 | 1,180,300.00 |
0.14 | APO | APOLLO GLOBAL MA | United States | BN44JF6 | 125.92 | 9,369 | 1,179,744.48 |
0.14 | FTNT | FORTINET INC | United States | B5B2106 | 97.73 | 11,860 | 1,159,077.80 |
0.14 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | United States | 2262530 | 243.92 | 4,737 | 1,155,449.04 |
0.14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | United States | 2641894 | 218.31 | 5,264 | 1,149,183.84 |
0.14 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | United States | BZ07BW4 | 58.15 | 19,693 | 1,145,147.95 |
0.14 | AFL | AFLAC INC | United States | 2026361 | 106.83 | 10,715 | 1,144,683.45 |
0.14 | STE | STERIS PLC | United States | BFY8C75 | 221.09 | 5,134 | 1,135,076.06 |
0.14 | MTD | METTLER-TOLEDO | United States | 2126249 | 1,041.90 | 1,089 | 1,134,629.10 |
0.14 | EOG | EOG RESOURCES INC | United States | 2318024 | 108.54 | 10,399 | 1,128,707.46 |
0.14 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | United States | BK4N0D7 | 59.26 | 18,958 | 1,123,451.08 |
0.14 | APD | AIR PRODS & CHEM | United States | 2011602 | 269.01 | 4,169 | 1,121,502.69 |
0.13 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | United States | 2749602 | 560.16 | 1,972 | 1,104,635.52 |
0.13 | PCAR | PACCAR INC | United States | 2665861 | 90.47 | 12,204 | 1,104,095.88 |
0.13 | ECL | ECOLAB INC | United States | 2304227 | 235.32 | 4,675 | 1,100,121.00 |
0.13 | PAYX | PAYCHEX INC | United States | 2674458 | 146.75 | 7,448 | 1,092,994.00 |
0.13 | FAST | FASTENAL CO | United States | 2332262 | 80.64 | 13,333 | 1,075,173.12 |
0.13 | ALL | ALLSTATE CORP | United States | 2019952 | 192.55 | 5,582 | 1,074,814.10 |
0.13 | FDX | FEDEX CORP | United States | 2142784 | 207.77 | 5,120 | 1,063,782.40 |
0.13 | ZBH | ZIMMER BIOMET HO | United States | 2783815 | 102.35 | 10,368 | 1,061,164.80 |
0.13 | F | FORD MOTOR CO | United States | 2615468 | 9.33 | 112,941 | 1,053,739.53 |
0.13 | ADSK | AUTODESK INC | United States | 2065159 | 258.45 | 4,060 | 1,049,307.00 |
0.12 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | United States | 2026242 | 104.63 | 9,917 | 1,037,615.71 |
0.12 | AIG | AMERICAN INTERNA | United States | 2027342 | 81.97 | 12,649 | 1,036,838.53 |
0.12 | DHI | DR HORTON INC | United States | 2250687 | 119.78 | 8,471 | 1,014,656.38 |
0.12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | United States | BKP7287 | 35.39 | 28,504 | 1,008,756.56 |
0.12 | GWW | WW GRAINGER INC | United States | 2380863 | 994.00 | 991 | 985,054.00 |
0.12 | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | United States | 2212706 | 345.00 | 2,846 | 981,870.00 |
0.12 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | United States | BSBK800 | 221.46 | 4,379 | 969,773.34 |
0.12 | SYY | SYSCO CORP | United States | 2868165 | 70.43 | 13,765 | 969,468.95 |
0.12 | OKE | ONEOK INC | United States | 2130109 | 82.56 | 11,626 | 959,842.56 |
0.12 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | United States | BDT5S35 | 567.98 | 1,680 | 954,206.40 |
0.11 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | United States | 2702791 | 163.99 | 5,776 | 947,206.24 |
0.11 | O | REALTY INCOME CORP | United States | 2724193 | 55.22 | 17,054 | 941,721.88 |
0.11 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | United States | B0J7D57 | 468.77 | 1,999 | 937,071.23 |
0.11 | KMI | KINDER MORGAN INC | United States | B3NQ4P8 | 26.47 | 35,206 | 931,902.82 |
0.11 | PODD | INSULET CORP | United States | B1XGNW4 | 253.99 | 3,662 | 930,111.38 |
0.11 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | United States | B4P9W92 | 291.88 | 3,172 | 925,843.36 |
0.11 | PWR | QUANTA SERVICES INC | United States | 2150204 | 269.57 | 3,415 | 920,581.55 |
0.11 | CMI | CUMMINS INC | United States | 2240202 | 285.88 | 3,206 | 916,531.28 |
0.11 | EBAY | EBAY INC | United States | 2293819 | 64.58 | 14,134 | 912,773.72 |
0.11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | United States | 2812452 | 148.20 | 6,138 | 909,651.60 |
0.11 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | United States | BK531S8 | 97.09 | 9,325 | 905,364.25 |
0.11 | GIS | GENERAL MILLS INC | United States | 2367026 | 57.97 | 15,579 | 903,114.63 |
0.11 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | United States | B8K6ZD1 | 226.51 | 3,967 | 898,565.17 |
0.11 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | United States | 2352118 | 33.35 | 26,902 | 897,181.70 |
0.11 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | United States | B03GQS4 | 145.09 | 6,138 | 890,562.42 |
0.11 | PSA | PUBLIC STORAGE | United States | 2852533 | 280.34 | 3,173 | 889,518.82 |
0.11 | URI | UNITED RENTALS INC | United States | 2134781 | 582.90 | 1,508 | 879,013.20 |
0.11 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | United States | 2779201 | 33.96 | 25,850 | 877,866.00 |
0.10 | BIIB | BIOGEN INC | United States | 2455965 | 115.17 | 7,579 | 872,873.43 |
0.10 | AME | AMETEK INC | United States | 2089212 | 158.95 | 5,392 | 857,058.40 |
0.10 | GRMN | GARMIN LTD | United States | B3Z5T14 | 189.78 | 4,492 | 852,491.76 |
0.10 | MSCI | MSCI INC | United States | B2972D2 | 541.70 | 1,566 | 848,302.20 |
0.10 | FICO | FAIR ISAAC CORP | United States | 2330299 | 1,888.45 | 449 | 847,914.05 |
0.10 | EXC | EXELON CORP | United States | 2670519 | 46.00 | 18,412 | 846,952.00 |
0.10 | MET | METLIFE INC | United States | 2573209 | 71.40 | 11,822 | 844,090.80 |
0.10 | CCI | CROWN CASTLE INC | United States | BTGQCX1 | 96.67 | 8,697 | 840,738.99 |
0.10 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | United States | B23FN39 | 261.03 | 3,214 | 838,950.42 |
0.10 | FIS | FIDELITY NATIONA | United States | 2769796 | 72.35 | 11,326 | 819,436.10 |
0.10 | STZ | CONSTELLATION-A | United States | 2170473 | 185.63 | 4,412 | 818,999.56 |
0.10 | D | DOMINION ENERGY INC | United States | 2542049 | 52.74 | 15,387 | 811,510.38 |
0.10 | TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | United States | 2900335 | 51.67 | 15,497 | 800,729.99 |
0.10 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | United States | B505PN7 | 168.79 | 4,740 | 800,064.60 |
0.10 | WST | WEST PHARMACEUT | United States | 2950482 | 210.70 | 3,771 | 794,549.70 |
0.10 | SRE | SEMPRA | United States | 2138158 | 68.31 | 11,602 | 792,532.62 |
0.10 | DFS | DISCOVER FINANCI | United States | B1YLC43 | 157.04 | 5,028 | 789,597.12 |
0.10 | CTVA | CORTEVA INC | United States | BK73B42 | 59.28 | 13,282 | 787,356.96 |
0.09 | PEG | PUB SERV ENTERP | United States | 2707677 | 82.14 | 9,126 | 749,609.64 |
0.09 | PSX | PHILLIPS 66 | United States | B78C4Y8 | 97.38 | 7,649 | 744,859.62 |
0.09 | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | United States | 2085102 | 27.84 | 26,713 | 743,689.92 |
0.09 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | United States | 2819118 | 98.83 | 7,489 | 740,137.87 |
0.09 | LEN | LENNAR CORP-A | United States | 2511920 | 105.24 | 7,005 | 737,206.20 |
0.09 | ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | United States | 2740542 | 92.13 | 7,984 | 735,565.92 |
0.09 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | United States | BRC3N84 | 127.95 | 5,652 | 723,173.40 |
0.09 | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | United States | BYRY499 | 29.33 | 24,637 | 722,603.21 |
0.09 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | United States | B3K3L40 | 123.43 | 5,791 | 714,783.13 |
0.08 | XEL | XCEL ENERGY INC | United States | 2614807 | 69.56 | 10,182 | 708,209.01 |
0.08 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | United States | B6WVMH3 | 115.95 | 6,104 | 707,758.80 |
0.08 | WAB | WABTEC CORP | United States | 2955733 | 171.75 | 4,080 | 700,740.00 |
0.08 | HOLX | HOLOGIC INC | United States | 2433530 | 57.85 | 12,073 | 698,423.05 |
0.08 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | United States | 2216850 | 109.84 | 6,347 | 697,154.48 |
0.08 | BKR | BAKER HUGHES CO | United States | BDHLTQ5 | 37.93 | 18,153 | 688,543.29 |
0.08 | VST | Vistra Corp. | United States | BZ8VJQ8 | 111.71 | 6,159 | 688,021.89 |
0.08 | IR | INGERSOLL-RAND INC | United States | BL5GZ82 | 73.00 | 9,396 | 685,908.00 |
