CATH


S&P 500 Catholic Values ETF

Reasons to Consider CATH

Invest in Values

CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.

Minimize Tracking Error

By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500 Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.

ETF Efficiency

CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.

Key Information As of 10/04/24

Inception Date 04/18/16
Total Expense Ratio 0.29%
Net Assets $904.74 million
NAV $69.12

ETF Summary

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Catholic Values Index.

Trading Details As of 10/04/24

Ticker CATH
B3 Trading Code BCAT39
Bloomberg Index Ticker SPXCVUT
CUSIP 37954Y889
ISIN US37954Y8892
Primary Exchange Nasdaq
Shares Outstanding 13,090,000
Number of Holdings 437
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.06%

Distributions As of 10/04/24

30-Day SEC Yield 1.01%
Distribution Frequency Semi-Annually

ETF Prices As of 10/04/24

NAV $69.12 Daily Change $0.61 0.89%
Market Price $69.12 Daily Change $0.59 0.86%

Performance History

Cumulative Returns (as of 09/30/24)
1 Month 6 Months YTD 12 Months 24 Months Since Inception Inception Date
Return CATH 2.39% 9.46% 20.10% 34.20% 62.86% 206.90% 04/18/16
Returns (as of 10/03/24)
Return CATH Return Index
Since Inception 203.00% 202.98%
12 Months 36.13% 36.38%
24 Months 48.74% 49.36%
Last 60 Trading Days 1.46% 1.48%
Last 75 Trading Days 4.23% 4.29%
Monthly Returns (through 10/03/24)
Return CATH Return Index
Oct 2024 -1.26% -1.26%
Sep 2024 2.39% 2.39%
Aug 2024 2.42% 2.44%
Jul 2024 1.14% 1.14%
Jun 2024 3.24% 3.30%
May 2024 4.60% 4.61%
Apr 2024 -4.43% -4.42%
Mar 2024 3.22% 3.22%
Feb 2024 4.98% 5.01%
Jan 2024 1.27% 1.27%
Dec 2023 4.87% 4.89%
Nov 2023 9.44% 9.47%
Oct 2023 -2.69% -2.63%
Sep 2023 -4.73% -4.70%
Aug 2023 -2.35% -2.35%
Jul 2023 3.16% 3.16%
Jun 2023 6.99% 7.03%
May 2023 0.36% 0.33%
Apr 2023 1.66% 1.67%
Mar 2023 3.39% 3.47%
Feb 2023 -2.29% -2.29%
Jan 2023 6.90% 6.94%
Dec 2022 -5.95% -5.97%
Nov 2022 5.52% 5.53%
Oct 2022 8.11% 8.14%

Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.

NAV & Index Chart

Top Holdings As of 10/04/24

Net Assets (%) Ticker Name Country SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.22 AAPL APPLE INC United States 2046251 226.80 287,852 65,284,833.60
6.47 MSFT MICROSOFT CORP United States 2588173 416.06 140,733 58,553,371.98
6.43 NVDA NVIDIA CORP United States 2379504 124.92 465,741 58,180,365.72
2.68 META META PLATFORMS INC United States B7TL820 595.94 40,751 24,285,150.94
2.26 TSLA TESLA INC United States B616C79 250.08 81,833 20,464,796.64
2.02 GOOGL ALPHABET INC-CL A United States BYVY8G0 167.06 109,286 18,257,319.16
1.72 AVGO BROADCOM INC United States BDZ78H9 176.64 88,128 15,566,929.92
1.67 GOOG ALPHABET INC-CL C United States BYY88Y7 168.56 89,590 15,101,290.40
1.61 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE United States 2704407 168.88 86,122 14,544,283.36
1.58 COST COSTCO WHOLESALE CORP United States 2701271 883.11 16,224 14,327,576.64
1.44 JPM JPMORGAN CHASE & CO United States 2190385 211.22 61,640 13,019,600.80
1.32 HD HOME DEPOT INC United States 2434209 408.36 29,253 11,945,755.08
1.14 XOM EXXON MOBIL CORP United States 2326618 124.83 82,866 10,344,162.78
1.11 V VISA INC-CLASS A SHARES United States B2PZN04 277.93 36,184 10,056,619.12
1.07 AMGN AMGEN INC United States 2023607 319.66 30,250 9,669,715.00
1.06 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC United States 2871301 481.95 19,971 9,625,023.45
0.98 MA MASTERCARD INC - A United States B121557 497.70 17,869 8,893,401.30
0.78 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP United States 2113434 84.54 83,343 7,045,817.22
0.75 SYK STRYKER CORP United States 2853688 351.22 19,212 6,747,638.64
0.71 MCD MCDONALD'S CORP United States 2550707 303.76 21,159 6,427,257.84
0.71 ELV ELEVANCE HEALTH INC United States BSPHGL4 492.07 13,053 6,422,989.71
0.70 MDT MEDTRONIC PLC United States BTN1Y11 88.26 72,201 6,372,460.26
0.66 GILD GILEAD SCIENCES INC United States 2369174 84.59 70,078 5,927,898.02
0.65 BAC BANK OF AMERICA CORP United States 2295677 40.11 146,236 5,865,525.96
0.64 NFLX NETFLIX INC United States 2857817 719.70 8,005 5,761,198.50
0.59 CI THE CIGNA GROUP United States BHJ0775 341.70 15,736 5,376,991.20
0.58 CRM SALESFORCE INC United States 2310525 287.75 18,342 5,277,910.50
0.58 AMD ADVANCED MICRO DEVICES United States 2007849 170.90 30,641 5,236,546.90
0.57 ORCL ORACLE CORP United States 2661568 170.86 30,257 5,169,711.02
0.54 ZTS ZOETIS INC United States B95WG16 190.03 25,507 4,847,095.21
0.53 GE GE AEROSPACE United States BL59CR9 187.08 25,729 4,813,381.32
0.53 CVX CHEVRON CORP United States 2838555 150.74 31,722 4,781,774.28
0.51 CVS CVS HEALTH CORP United States 2577609 64.59 71,148 4,595,449.32
0.50 CAT CATERPILLAR INC United States 2180201 397.09 11,505 4,568,520.45
0.50 LOW LOWE'S COS INC United States 2536763 267.76 16,804 4,499,439.04
0.49 LIN LINDE PLC United States BNZHB81 468.18 9,406 4,403,701.08
0.48 ACN ACCENTURE PLC-CL A United States B4BNMY3 362.24 11,857 4,295,079.68
0.47 ADBE ADOBE INC United States 2008154 507.22 8,398 4,259,633.56
0.46 WFC WELLS FARGO & CO United States 2649100 56.96 73,732 4,199,774.72
0.46 BKNG BOOKING HOLDINGS INC United States BDRXDB4 4,187.70 986 4,129,072.20
0.44 CSCO CISCO SYSTEMS INC United States 2198163 52.75 76,260 4,022,715.00
0.42 TJX TJX COMPANIES INC United States 2989301 114.69 33,335 3,823,191.15
0.41 UBER UBER TECHNOLOGIES INC United States BK6N347 74.28 49,857 3,703,377.96
0.40 NOW SERVICENOW INC United States B80NXX8 917.68 3,899 3,578,034.32
0.40 MCK MCKESSON CORP United States 2378534 485.42 7,370 3,577,545.40
0.39 QCOM QUALCOMM INC United States 2714923 168.90 21,087 3,561,594.30
0.39 SPGI S&P GLOBAL INC United States BYV2325 512.17 6,939 3,553,947.63
0.39 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC United States 2885409 202.71 17,284 3,503,639.64
0.38 VZ VERIZON COMMUNIC United States 2090571 44.18 78,495 3,467,909.10
0.38 UNP UNION PACIFIC CORP United States 2914734 238.86 14,457 3,453,199.02
0.38 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC United States 2407966 495.16 6,843 3,388,379.88
0.37 AXP AMERICAN EXPRESS CO United States 2026082 275.97 12,168 3,358,002.96
0.36 PGR PROGRESSIVE CORP United States 2705024 255.36 12,681 3,238,220.16
0.36 INTU INTUIT INC United States 2459020 610.67 5,292 3,231,665.64
0.36 SBUX STARBUCKS CORP United States 2842255 96.58 33,412 3,226,930.96
0.36 DIS WALT DISNEY CO/THE United States 2270726 95.15 33,815 3,217,497.25
0.36 NEE NEXTERA ENERGY INC United States 2328915 83.85 38,313 3,212,545.05
0.35 AMAT APPLIED MATERIALS INC United States 2046552 201.97 15,670 3,164,869.90
0.35 ETN EATON CORP PLC United States B8KQN82 333.05 9,449 3,146,989.45
0.33 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A United States 2044545 41.19 72,031 2,966,956.89
0.32 T AT&T INC United States 2831811 21.91 133,698 2,929,323.18
0.32 NKE NIKE INC -CL B United States 2640147 82.25 35,430 2,914,117.50
0.32 MS MORGAN STANLEY United States 2262314 107.88 26,976 2,910,170.88
0.32 CL COLGATE-PALMOLIVE CO United States 2209106 99.04 29,288 2,900,683.52
0.32 BLK BLACKROCK INC United States BMZBBT7 949.19 3,019 2,865,604.61
0.30 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING United States 2065308 285.16 9,681 2,760,633.96
0.29 C CITIGROUP INC United States 2297907 62.64 41,313 2,587,846.32
0.27 DE DEERE & CO United States 2261203 407.99 6,077 2,479,355.23
0.27 COP CONOCOPHILLIPS United States 2685717 114.54 21,646 2,479,332.84
0.26 BX BLACKSTONE INC United States BKF2SL7 151.92 15,594 2,369,040.48
0.26 MMC MARSH & MCLENNAN COS United States 2567741 222.16 10,652 2,366,448.32
0.26 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY United States BL6JPG8 91.42 25,680 2,347,665.60
0.26 FI FISERV INC United States 2342034 185.42 12,462 2,310,704.04
0.26 PLD PROLOGIS INC United States B44WZD7 122.42 18,865 2,309,453.30
0.26 CMG CHIPOTLE MEXICAN United States B0X7DZ3 57.11 40,378 2,305,987.58
0.25 CB CHUBB LTD United States B3BQMF6 290.59 7,877 2,288,977.43
0.25 UPS UNITED PARCEL-B United States 2517382 131.25 17,383 2,281,518.75
0.25 IQV IQVIA HOLDINGS INC United States BDR73G1 229.84 9,751 2,241,169.84
0.25 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP United States 2567116 65.49 34,137 2,235,632.13
0.25 IDXX IDEXX LABORATORIES INC United States 2459202 477.67 4,667 2,229,285.89
0.24 MU MICRON TECHNOLOGY INC United States 2588184 102.13 21,180 2,163,219.30
0.24 ADI ANALOG DEVICES INC United States 2032067 228.23 9,447 2,156,088.81
0.24 AMT AMERICAN TOWER CORP United States B7FBFL2 223.66 9,517 2,128,572.22
0.24 PANW PALO ALTO NETWORKS INC United States B87ZMX0 342.36 6,201 2,122,974.36
0.23 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP United States 2779397 64.75 32,348 2,094,533.00
0.23 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC United States BK9ZQ96 388.36 5,355 2,079,667.80
0.23 COR CENCORA INC United States 2795393 219.94 9,361 2,058,858.34
0.22 ICE INTERCONTINENTAL United States BFSSDS9 162.76 12,439 2,024,571.64
0.22 LRCX LAM RESEARCH CORP United States BSML4N7 81.54 24,660 2,010,776.40
0.22 KLAC KLA CORP United States 2480138 787.39 2,543 2,002,332.77
0.22 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC United States B65LWX6 1,154.90 1,714 1,979,498.60
0.22 ANET ARISTA NETWORKS INC United States BN33VM5 395.97 4,920 1,948,172.40
0.22 KKR KKR & CO INC United States BG1FRR1 133.28 14,606 1,946,687.68
0.22 RMD RESMED INC United States 2732903 233.98 8,319 1,946,479.62
0.21 PH PARKER HANNIFIN CORP United States 2671501 630.68 3,053 1,925,466.04
0.21 TMUS T-MOBILE US INC United States B94Q9V0 208.28 9,135 1,902,637.80
0.20 SO SOUTHERN CO/THE United States 2829601 90.31 20,379 1,840,427.49
0.20 INTC INTEL CORP United States 2463247 22.59 81,232 1,835,030.88
0.20 WM WASTE MANAGEMENT INC United States 2937667 208.09 8,659 1,801,851.31
0.20 MMM 3M CO United States 2595708 135.27 13,032 1,762,838.64
0.19 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC United States BYW36M8 79.36 22,136 1,756,712.96
0.19 MTD METTLER-TOLEDO United States 2126249 1,452.82 1,209 1,756,459.38
0.19 MAR MARRIOTT INTL-A United States 2210614 254.61 6,892 1,754,772.12
0.19 CME CME GROUP INC United States 2965839 224.43 7,797 1,749,880.71
0.19 GEV GE VERNOVA INC United States BP6H4Y1 265.59 6,519 1,731,381.21
0.19 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE United States 2804211 371.30 4,626 1,717,633.80
0.19 EQIX EQUINIX INC United States BVLZX12 876.88 1,944 1,704,654.72
0.19 HLT HILTON WORLDWIDE United States BYVMW06 233.72 7,259 1,696,573.48
0.19 KMB KIMBERLY-CLARK CORP United States 2491839 140.89 12,016 1,692,934.24
0.19 ABNB AIRBNB INC-CLASS A United States BMGYYH4 129.85 12,970 1,684,154.50
0.18 CTAS CINTAS CORP United States 2197137 204.91 8,130 1,665,918.30
0.18 CEG CONSTELLATION ENERGY United States BMH4FS1 285.52 5,833 1,665,438.16
0.18 ITW ILLINOIS TOOL WORKS United States 2457552 258.41 6,408 1,655,891.28
0.18 DUK DUKE ENERGY CORP United States B7VD3F2 114.05 14,391 1,641,293.55
0.18 HUM HUMANA INC United States 2445063 240.03 6,827 1,638,684.81
0.18 AON AON PLC-CLASS A United States BLP1HW5 348.07 4,699 1,635,580.93
0.18 CARR CARRIER GLOBAL CORP United States BK4N0D7 80.80 19,918 1,609,374.40
0.18 DHI DR HORTON INC United States 2250687 184.64 8,646 1,596,397.44
0.18 CSX CSX CORP United States 2160753 34.49 45,992 1,586,264.08
0.17 PNC PNC FINANCIAL SE United States 2692665 182.26 8,602 1,567,800.52
0.17 CAH CARDINAL HEALTH INC United States 2175672 111.98 13,788 1,543,980.24
0.17 AZO AUTOZONE INC United States 2065955 3,033.58 508 1,541,058.64
0.17 DXCM DEXCOM INC United States B0796X4 68.11 22,532 1,534,654.52
0.17 BIIB BIOGEN INC United States 2455965 185.68 8,246 1,531,117.28
0.17 EMR EMERSON ELECTRIC CO United States 2313405 111.44 13,589 1,514,358.16
0.17 GM GENERAL MOTORS CO United States B665KZ5 45.68 33,137 1,513,698.16
0.17 USB US BANCORP United States 2736035 44.70 33,785 1,510,189.50
0.16 GIS GENERAL MILLS INC United States 2367026 73.61 20,126 1,481,474.86
0.16 WELL WELLTOWER INC United States BYVYHH4 125.56 11,784 1,479,599.04
0.16 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC United States B5BKPQ4 450.30 3,243 1,460,322.90
0.16 APH AMPHENOL CORP-CL A United States 2145084 62.40 23,246 1,450,550.40
0.16 SNPS SYNOPSYS INC United States 2867719 499.12 2,901 1,447,947.12
0.16 MCO MOODY'S CORP United States 2252058 460.53 3,130 1,441,458.90
0.16 FCX FREEPORT-MCMORAN INC United States 2352118 50.55 28,485 1,439,916.75
0.16 ROST ROSS STORES INC United States 2746711 145.58 9,828 1,430,760.24
0.16 STZ CONSTELLATION-A United States 2170473 246.67 5,745 1,417,119.15
0.16 EOG EOG RESOURCES INC United States 2318024 133.12 10,599 1,410,938.88
0.15 FDX FEDEX CORP United States 2142784 260.84 5,347 1,394,711.48
0.15 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC United States 2302232 268.65 5,180 1,391,607.00
0.15 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO United States 2359506 289.62 4,739 1,372,509.18
0.15 KDP KEURIG DR PEPPER INC United States BD3W133 36.39 37,203 1,353,817.17
0.15 SYY SYSCO CORP United States 2868165 75.41 17,750 1,338,527.50
0.15 KR KROGER CO United States 2497406 55.89 23,859 1,333,479.51
0.15 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP United States 2641894 247.92 5,364 1,329,842.88
0.14 LEN LENNAR CORP-A United States 2511920 182.25 7,130 1,299,442.50
0.14 STE STERIS PLC United States BFY8C75 231.02 5,591 1,291,632.82
0.14 MNST MONSTER BEVERAGE CORP United States BZ07BW4 50.95 25,304 1,289,238.80
0.14 PCAR PACCAR INC United States 2665861 103.41 12,423 1,284,662.43
0.14 CRWD CROWDSTRIKE HO-A United States BJJP138 292.24 4,372 1,277,673.28
0.14 AFL AFLAC INC United States 2026361 115.26 10,915 1,258,062.90
0.14 RCL ROYAL CARIBBEAN United States 2754907 179.44 6,984 1,253,208.96
0.14 APD AIR PRODS & CHEM United States 2011602 285.50 4,382 1,251,061.00
0.14 URI UNITED RENTALS INC United States 2134781 789.52 1,582 1,249,020.64
0.14 ECL ECOLAB INC United States 2304227 251.02 4,949 1,242,297.98
0.14 WST WEST PHARMACEUT United States 2950482 296.50 4,123 1,222,469.50
0.14 ZBH ZIMMER BIOMET HO United States 2783815 104.68 11,640 1,218,475.20
0.13 F FORD MOTOR CO United States 2615468 10.57 115,079 1,216,385.03
0.13 SLB SCHLUMBERGER LTD United States 2779201 45.46 26,465 1,203,098.90
0.13 JCI JOHNSON CONTROLS United States BY7QL61 75.68 15,844 1,199,073.92
0.13 NEM NEWMONT CORP United States 2636607 53.34 22,435 1,196,682.90
0.13 COF CAPITAL ONE FINA United States 2654461 153.44 7,460 1,144,662.40
0.13 TFC TRUIST FINANCIAL CORP United States BKP7287 42.39 26,886 1,139,697.54
0.12 YUM YUM! BRANDS INC United States 2098876 136.57 8,290 1,132,165.30
0.12 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV United States B505PN7 234.24 4,828 1,130,910.72
0.12 WMB WILLIAMS COS INC United States 2967181 49.63 22,718 1,127,494.34
0.12 ADSK AUTODESK INC United States 2065159 271.16 4,135 1,121,246.60
0.12 KHC KRAFT HEINZ CO/THE United States BYRY499 34.59 32,260 1,115,873.40
0.12 PSA PUBLIC STORAGE United States 2852533 345.40 3,223 1,113,224.20
0.12 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC United States 2749602 544.86 2,022 1,101,706.92
0.12 CPRT COPART INC United States 2208073 52.90 20,765 1,098,468.50
0.12 MOH MOLINA HEALTHCARE INC United States 2212706 330.67 3,303 1,092,203.01
0.12 GWW WW GRAINGER INC United States 2380863 1,033.24 1,051 1,085,935.24
0.12 PSX PHILLIPS 66 United States B78C4Y8 138.62 7,799 1,081,097.38
0.12 CMI CUMMINS INC United States 2240202 331.74 3,256 1,080,145.44
0.12 O REALTY INCOME CORP United States 2724193 62.01 17,404 1,079,222.04
0.12 MPC MARATHON PETROLEUM CORP United States B3K3L40 171.98 6,234 1,072,123.32
0.12 PWR QUANTA SERVICES INC United States 2150204 305.72 3,490 1,066,962.80
0.12 HOLX HOLOGIC INC United States 2433530 80.24 13,195 1,058,766.80
0.12 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC United States 2812452 169.58 6,236 1,057,500.88
0.12 PAYX PAYCHEX INC United States 2674458 138.65 7,598 1,053,462.70
0.12 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC United States 2085102 36.32 28,799 1,045,979.68
0.12 BK BANK NY MELLON United States B1Z77F6 71.98 14,465 1,041,190.70
0.12 TRV TRAVELERS COS INC/THE United States 2769503 236.21 4,404 1,040,268.84
0.12 OKE ONEOK INC United States 2130109 95.23 10,887 1,036,769.01
0.11 LH LABCORP HOLDINGS INC United States BSBK800 216.00 4,766 1,029,456.00
0.11 MET METLIFE INC United States 2573209 84.04 12,103 1,017,136.12
0.11 ALL ALLSTATE CORP United States 2019952 190.57 5,332 1,016,119.24
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER United States 2026242 100.28 10,117 1,014,532.76
0.11 SRE SEMPRA United States 2138158 82.60 12,204 1,008,050.40
0.11 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP United States BK531S8 104.56 9,500 993,320.00
0.11 HWM HOWMET AEROSPACE INC United States BKLJ8V2 102.03 9,682 987,854.46
0.11 CCI CROWN CASTLE INC United States BTGQCX1 111.48 8,844 985,929.12
0.11 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO United States 2047317 59.23 16,639 985,527.97
0.11 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC United States B03GQS4 157.00 6,263 983,291.00
0.11 FTNT FORTINET INC United States B5B2106 78.01 12,571 980,663.71
0.11 AIG AMERICAN INTERNA United States 2027342 76.05 12,840 976,482.00
0.11 RSG REPUBLIC SERVICES INC United States 2262530 200.67 4,837 970,640.79
0.11 IR INGERSOLL-RAND INC United States BL5GZ82 101.13 9,571 967,915.23
0.11 ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC United States 2679204 241.35 3,959 955,504.65
0.11 EBAY EBAY INC United States 2293819 66.29 14,409 955,172.61
0.10 D DOMINION ENERGY INC United States 2542049 58.23 16,381 953,865.63
0.10 FAST FASTENAL CO United States 2332262 70.18 13,583 953,254.94
0.10 DGX QUEST DIAGNOSTICS INC United States 2702791 150.79 6,279 946,810.41
0.10 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC United States B0J7D57 486.94 1,941 945,150.54
0.10 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY United States 2900335 294.97 3,183 938,889.51
0.10 MSCI MSCI INC United States B2972D2 589.72 1,591 938,244.52
0.10 AME AMETEK INC United States 2089212 170.11 5,492 934,244.12
0.10 LULU LULULEMON ATHLETICA INC United States B23FN39 270.38 3,384 914,965.92
0.10 FIS FIDELITY NATIONA United States 2769796 84.63 10,755 910,195.65
0.10 PODD INSULET CORP United States B1XGNW4 229.94 3,957 909,872.58
0.10 VRSK VERISK ANALYTICS INC United States B4P9W92 265.67 3,372 895,839.24
0.10 NVR NVR INC United States 2637785 9,515.00 94 894,410.00
0.10 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE United States 2656423 191.86 4,594 881,404.84
0.10 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC United States 2819118 122.99 7,095 872,614.05
0.10 VST Vistra Corp. United States BZ8VJQ8 138.41 6,284 869,768.44
0.10 FICO FAIR ISAAC CORP United States 2330299 1,913.38 449 859,107.62
0.10 MPWR MONOLITHIC POWER United States B01Z7J1 935.61 918 858,889.98
0.09 PEG PUB SERV ENTERP United States 2707677 92.03 9,281 854,130.43
0.09 PHM PULTEGROUP INC United States 2708841 139.44 6,111 852,117.84
0.09 KMI KINDER MORGAN INC United States B3NQ4P8 23.62 35,959 849,351.58
0.09 VLO VALERO ENERGY CORP United States 2041364 142.42 5,963 849,250.46
0.09 TEL TE CONNECTIVITY PLC United States BRC3N84 145.45 5,752 836,628.40
0.09 EFX EQUIFAX INC United States 2319146 283.60 2,937 832,933.20
0.09 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC United States 2592174 77.68 10,443 811,212.24
0.09 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD United States 2740542 114.86 6,935 796,554.10
0.09 EXC EXELON CORP United States 2670519 40.21 19,673 791,051.33
0.09 CTVA CORTEVA INC United States BK73B42 58.33 13,532 789,321.56
0.08 PCG P G & E CORP United States 2689560 19.71 39,217 772,967.07
0.08 GRMN GARMIN LTD United States B3Z5T14 170.03 4,536 771,256.08
0.08 DOW DOW INC United States BHXCF84 55.34 13,919 770,277.46
0.08 XYL XYLEM INC United States B3P2CN8 133.47 5,763 769,187.61
0.08 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC United States B02HWR9 169.48 4,501 762,829.48
0.08 WAB WABTEC CORP United States 2955733 183.30 4,155 761,611.50
0.08 K KELLANOVA United States 2486813 80.61 9,396 757,411.56
0.08 CTSH COGNIZANT TECH-A United States 2257019 77.14 9,815 757,129.10
0.08 CBRE CBRE GROUP INC - A United States B6WVMH3 120.84 6,229 752,712.36
0.08 DECK DECKERS OUTDOOR CORP United States 2267278 166.81 4,496 749,977.76
0.08 IT GARTNER INC United States 2372763 513.71 1,458 748,989.18
0.08 DAL DELTA AIR LINES INC United States B1W9D46 49.28 15,195 748,809.60
0.08 HES HESS CORP United States 2023748 140.34 5,327 747,591.18
0.08 DFS DISCOVER FINANCI United States B1YLC43 144.89 5,128 742,995.92
0.08 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP United States 2655408 55.76 13,052 727,779.52
0.08 DD DUPONT DE NEMOURS INC United States BK0VN47 87.54 8,271 724,043.34
0.08 MKC MCCORMICK-N/V United States 2550161 80.19 8,986 720,587.34
0.08 AXON AXON ENTERPRISE INC United States BDT5S35 421.80 1,705 719,169.00
0.08 NUE NUCOR CORP United States 2651086 151.44 4,744 718,431.36
0.08 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC United States 2754060 267.01 2,690 718,256.90
0.08 CLX CLOROX COMPANY United States 2204026 161.57 4,432 716,078.24
0.08 IRM IRON MOUNTAIN INC United States BVFTF03 118.28 5,955 704,357.40
0.08 BKR BAKER HUGHES CO United States BDHLTQ5 37.93 18,503 701,818.79
0.08 HIG HARTFORD FINL SV United States 2476193 118.09 5,897 696,376.73
0.08 EL ESTEE LAUDER United States 2320524 95.86 7,255 695,464.30
0.08 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC United States B7Y8YR3 194.61 3,492 679,578.12
0.07 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS United States 2572079 524.11 1,273 667,192.03
0.07 ED CONSOLIDATED EDISON INC United States 2216850 103.15 6,440 664,286.00
0.07 XEL XCEL ENERGY INC United States 2614807 63.73 10,382 661,644.86
0.07 DG DOLLAR GENERAL CORP United States B5B1S13 84.35 7,829 660,376.15
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL United States 2829515 85.40 7,712 658,604.80
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC United States 2131179 221.02 2,975 657,534.50
0.07 VMC VULCAN MATERIALS CO United States 2931205 241.43 2,688 648,963.84
0.07 NDAQ NASDAQ INC United States 2965107 72.12 8,950 645,474.00
0.07 EA ELECTRONIC ARTS INC United States 2310194 142.70 4,482 639,581.40
0.07 FTV FORTIVE CORP United States BYT3MK1 76.91 8,307 638,891.37
0.07 TRGP TARGA RESOURCES CORP United States B55PZY3 158.02 4,013 634,134.26
0.07 TFX TELEFLEX INC United States 2881407 239.18 2,649 633,587.82
0.07 PPG PPG INDUSTRIES INC United States 2698470 128.57 4,910 631,278.70
0.07 VLTO VERALTO CORP United States BPGMZQ5 112.02 5,615 628,992.30
0.07 CHTR CHARTER COMMUN-A United States BZ6VT82 326.32 1,927 628,818.64
0.07 MTB M & T BANK CORP United States 2340168 178.74 3,467 619,691.58
0.07 HPQ HP INC United States BYX4D52 35.99 17,170 617,948.30
0.07 DOV DOVER CORP United States 2278407 188.91 3,263 616,413.33
0.07 INCY INCYTE CORP United States 2471950 67.49 8,983 606,262.67
0.07 CSGP COSTAR GROUP INC United States 2262864 74.10 8,099 600,135.90
0.07 TSN TYSON FOODS INC-CL A United States 2909730 58.55 10,209 597,736.95
0.07 BR BROADRIDGE FINL United States B1VP7R6 215.33 2,767 595,818.11
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC United States BDB6Q21 290.69 2,040 593,007.60
0.06 DRI DARDEN RESTAURANTS INC United States 2289874 164.84 3,594 592,434.96
0.06 ON ON SEMICONDUCTOR United States 2583576 71.54 8,255 590,562.70
0.06 BBY BEST BUY CO INC United States 2094670 99.61 5,653 563,095.33
0.06 GPC GENUINE PARTS CO United States 2367480 136.70 4,111 561,973.70
0.06 WEC WEC ENERGY GROUP INC United States BYY8XK8 95.48 5,882 561,613.36
0.06 CDW CDW CORP/DE United States BBM5MD6 221.69 2,524 559,545.56
0.06 ULTA ULTA BEAUTY INC United States B28TS42 381.80 1,456 555,900.80
0.06 EXPE EXPEDIA GROUP INC United States B748CK2 150.72 3,668 552,840.96
0.06 APTV APTIV PLC United States B783TY6 70.33 7,825 550,332.25
0.06 ETR ENTERGY CORP United States 2317087 132.50 4,145 549,212.50
0.06 HUBB HUBBELL INC United States BDFG6S3 429.72 1,271 546,174.12
0.06 HAL HALLIBURTON CO United States 2405302 31.09 17,525 544,852.25
0.06 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN United States BQZJ0Q9 156.38 3,464 541,700.32
0.06 IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES United States 2464165 100.47 5,391 541,633.77
0.06 FITB FIFTH THIRD BANCORP United States 2336747 42.10 12,749 536,732.90
0.06 AWK AMERICAN WATER W United States B2R3PV1 142.57 3,762 536,348.34
0.06 ANSS ANSYS INC United States 2045623 315.73 1,693 534,530.89
0.06 DVN DEVON ENERGY CORP United States 2480677 42.42 12,519 531,055.98
0.06 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC United States B0BV2M7 192.28 2,760 530,692.80
0.06 CCL CARNIVAL CORP United States 2523044 18.02 29,376 529,355.52
