Cota Patrimonial | US$ 16,31 | Variação Diária | US$ 0,30 | 1,87% |
Preço de Mercado | US$ 16,30 | Variação Diária | US$ 0,30 | 1,88% |
A QYLD busca gerar receita por meio da chamadas cobertas escritas, que historicamente produz rendimentos mais altos em períodos de volatilidade.1
O QYLD tem feito distribuições mensais por 9 anos consecutivos.
O QYLD subscreve opções de compra no índice Nasdaq-100, poupando aos investidores tempo, e potenciais despesas, de investir em cada um individualmente.
1 As chamadas cobertas escritas podem limitar o potencial de crescimento da segurança subjacente
Data de Início | 11/12/13 |
Taxa de Administração | 0,60% |
Patrimônio Líquido | US$ 8,22 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 16,31 |
O ETF Global X Nasdaq 100 Covered Call (QYLD) segue uma estratégia de "chamada coberta" ou "compra e escrita", na qual o Fundo compra as ações do Índice Nasdaq 100 e "escreve" ou "vende" as opções de compra correspondentes no mesmo índice.
O ETF Global X Nasdaq 100 Covered Call (QYLD) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,27% |
Rendimento Final de 12 Meses | 14,49% |
Rendimento de Distribuição | 12,70% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 16,31 | Variação Diária | US$ 0,30 | 1,87% |
Preço de Mercado | US$ 16,30 | Variação Diária | US$ 0,30 | 1,88% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade QYLD | -6,32% | -0,83% | -5,98% | 5,29% | 20,08% | 126,21% | 11/12/13 |
Rentabilidades (data base 10/04/25)
|
Rentabilidade QYLD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 117,77% | 141,04% |
12 Meses | 4,02% | 5,77% |
24 Meses | 15,61% | 18,63% |
Últimos 60 Dias Negociados | -9,24% | -8,06% |
Últimos 75 Dias Negociados | -8,12% | -6,95% |
Retornos Mensais (até 10/04/25)
|
Rentabilidade QYLD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Abr 2025 | -3,73% | -3,72% |
Mar 2025 | -6,32% | -6,27% |
Fev 2025 | -2,05% | -1,98% |
Jan 2025 | 2,44% | 3,67% |
Dez 2024 | 2,34% | 2,37% |
Nov 2024 | 2,41% | 2,48% |
Out 2024 | 0,66% | 0,67% |
Set 2024 | 1,74% | 1,83% |
Ago 2024 | 2,91% | 2,93% |
Jul 2024 | 0,43% | 0,47% |
Jun 2024 | 1,84% | 1,98% |
Mai 2024 | 1,74% | 1,70% |
Abr 2024 | -2,06% | -1,98% |
Mar 2024 | 1,38% | 1,40% |
Fev 2024 | 2,37% | 2,51% |
Jan 2024 | 2,44% | 2,65% |
Dez 2023 | 2,80% | 2,79% |
Nov 2023 | 3,67% | 3,72% |
Out 2023 | -0,44% | -0,29% |
Set 2023 | -3,05% | -2,99% |
Ago 2023 | -3,00% | -2,92% |
Jul 2023 | 2,60% | 2,60% |
Jun 2023 | 1,71% | 1,76% |
Mai 2023 | 2,50% | 2,61% |
Abr 2023 | 1,94% | 1,91% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,67 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 198,15 | 3.583.667 | 710.103.616,05 |
8,41 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 388,45 | 1.773.449 | 688.896.264,05 |
7,88 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 110,93 | 5.820.876 | 645.709.774,68 |
5,71 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 184,87 | 2.528.194 | 467.387.224,78 |
4,11 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 181,94 | 1.849.429 | 336.485.112,26 |
3,47 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 543,57 | 522.417 | 283.970.208,69 |
3,06 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 963,41 | 260.530 | 250.997.207,30 |
2,82 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 918,29 | 251.059 | 230.544.969,11 |
2,67 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 252,31 | 867.080 | 218.772.954,80 |
2,67 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 157,14 | 1.391.527 | 218.664.552,78 |
2,55 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 159,40 | 1.311.365 | 209.031.581,00 |
2,11 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 258,67 | 668.779 | 172.993.063,93 |
1,63 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 57,33 | 2.334.948 | 133.862.568,84 |
1,50 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 441,83 | 277.568 | 122.637.869,44 |
1,43 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 88,55 | 1.319.950 | 116.881.572,50 |
1,42 | PEP | PEPSICO INC | Estados Unidos | 2681511 | 144,43 | 804.960 | 116.260.372,80 |
1,26 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 493,60 | 209.327 | 103.323.807,20 |
1,18 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 587,04 | 164.077 | 96.319.762,08 |
1,10 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 139,25 | 649.135 | 90.392.048,75 |
1,10 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 285,98 | 315.292 | 90.167.206,16 |
1,09 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 352,47 | 253.758 | 89.442.082,26 |
1,08 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 93,40 | 951.092 | 88.831.992,80 |
1,08 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 4.586,53 | 19.254 | 88.309.048,62 |
0,96 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 147,60 | 534.298 | 78.862.384,80 |
0,92 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 103,63 | 730.925 | 75.745.757,75 |
0,92 | HON | HONEYWELL INTL | Estados Unidos | 2020459 | 198,55 | 381.456 | 75.738.088,80 |
0,91 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 33,72 | 2.213.614 | 74.643.064,08 |
0,89 | VRTX | VERTEX PHARM | Estados Unidos | 2931034 | 484,22 | 150.715 | 72.979.217,30 |
0,87 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 299,54 | 238.804 | 71.531.350,16 |
0,84 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 144,94 | 474.466 | 68.769.102,04 |
0,80 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 168,34 | 388.604 | 65.417.597,36 |
0,73 | MELI | MERCADOLIBRE INC | Estados Unidos | B23X1H3 | 1.996,95 | 29.996 | 59.900.512,20 |
0,70 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 85,43 | 666.678 | 56.954.301,54 |
0,64 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 670,22 | 77.954 | 52.246.329,88 |
0,64 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 179,16 | 291.102 | 52.153.834,32 |
0,63 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | Estados Unidos | BJJP138 | 377,90 | 137.256 | 51.869.042,40 |
0,63 | MDLZ | MONDELEZ INTER-A | Estados Unidos | B8CKK03 | 67,05 | 769.959 | 51.625.750,95 |
0,62 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 67,48 | 753.407 | 50.839.904,36 |
0,61 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 19,74 | 2.541.370 | 50.166.643,80 |
0,60 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 206,04 | 236.852 | 48.800.986,08 |
0,58 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 1.389,79 | 33.885 | 47.093.034,15 |
0,56 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 69,55 | 653.930 | 45.480.831,50 |
0,55 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | Estados Unidos | BMV3LG4 | 249,95 | 181.522 | 45.371.423,90 |
0,54 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 97,73 | 451.327 | 44.108.187,71 |
0,51 | MSTR | MICROSTRATEGY INC-CL A | Estados Unidos | 2974329 | 299,98 | 139.521 | 41.853.509,58 |
0,51 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 180,49 | 231.537 | 41.790.113,13 |
0,51 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 259,47 | 160.876 | 41.742.495,72 |
0,47 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 208,25 | 183.622 | 38.239.281,50 |
0,47 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 421,21 | 90.753 | 38.226.071,13 |
0,44 | MAR | MARRIOTT INTL-A | Estados Unidos | 2210614 | 225,22 | 161.808 | 36.442.397,76 |
0,44 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 62,59 | 578.544 | 36.211.068,96 |
0,43 | PDD | PDD HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYVW0F7 | 90,50 | 392.023 | 35.478.081,50 |
0,43 | ASML | ASML HOLDING-NY | Estados Unidos | B908F01 | 668,81 | 53.007 | 35.451.611,67 |
0,43 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2749602 | 560,16 | 63.023 | 35.302.963,68 |
0,43 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | Estados Unidos | 2730190 | 554,18 | 63.094 | 34.965.432,92 |
0,41 | CPRT | COPART INC | Estados Unidos | 2208073 | 59,84 | 567.015 | 33.930.177,60 |
0,40 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 58,15 | 571.161 | 33.213.012,15 |
0,40 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 104,63 | 312.949 | 32.743.853,87 |
0,40 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 258,45 | 126.195 | 32.615.097,75 |
0,38 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 28,01 | 1.110.526 | 31.105.833,26 |
0,38 | PAYX | PAYCHEX INC | Estados Unidos | 2674458 | 146,75 | 211.325 | 31.011.943,75 |
0,35 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 114,54 | 249.403 | 28.566.619,62 |
0,35 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 226,51 | 125.608 | 28.451.468,08 |
0,34 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Estados Unidos | BD3W133 | 35,16 | 796.307 | 27.998.154,12 |
0,34 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 90,47 | 308.015 | 27.866.117,05 |
0,34 | CHTR | CHARTER COMMUN-A | Estados Unidos | BZ6VT82 | 334,38 | 82.554 | 27.604.406,52 |
0,33 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 80,64 | 336.574 | 27.141.327,36 |
0,33 | EXC | EXELON CORP | Estados Unidos | 2670519 | 46,00 | 589.986 | 27.139.356,00 |
0,33 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | BNKJSM5 | 53,39 | 507.860 | 27.114.645,40 |
0,33 | ROST | ROSS STORES INC | Estados Unidos | 2746711 | 141,51 | 191.324 | 27.074.259,24 |
0,31 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 168,79 | 148.855 | 25.125.235,45 |
0,31 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | Estados Unidos | BDT5S35 | 567,98 | 44.107 | 25.051.893,86 |
0,29 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Estados Unidos | B4P9W92 | 291,88 | 81.966 | 23.924.236,08 |
0,29 | CCEP | COCA-COLA EUROPA | Estados Unidos | BYQQ3P5 | 86,60 | 270.533 | 23.428.157,80 |
0,28 | XEL | XCEL ENERGY INC | Estados Unidos | 2614807 | 69,56 | 331.203 | 23.036.824,67 |
0,27 | BKR | BAKER HUGHES CO | Estados Unidos | BDHLTQ5 | 37,93 | 581.123 | 22.041.995,39 |
0,27 | TTWO | TAKE-TWO INTERAC | Estados Unidos | 2122117 | 212,07 | 103.588 | 21.967.907,16 |
0,27 | AZN | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | Estados Unidos | 2989044 | 66,29 | 331.264 | 21.959.490,56 |
0,26 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | Estados Unidos | B7Y8YR3 | 129,01 | 167.431 | 21.600.273,31 |
0,26 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | Estados Unidos | 2310194 | 142,93 | 150.838 | 21.559.275,34 |
0,25 | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | Estados Unidos | BYRY499 | 29,33 | 695.923 | 20.411.421,59 |
0,24 | CTSH | COGNIZANT TECH-A | Estados Unidos | 2257019 | 70,17 | 285.930 | 20.063.708,10 |
0,23 | TEAM | ATLASSIAN CORP-CL A | Estados Unidos | BQ1PC76 | 198,37 | 96.252 | 19.093.509,24 |
0,23 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE | Estados Unidos | 2656423 | 152,23 | 124.740 | 18.989.170,20 |
0,22 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 390,94 | 47.222 | 18.460.968,68 |
0,22 | CSGP | COSTAR GROUP INC | Estados Unidos | 2262864 | 77,39 | 236.279 | 18.285.631,81 |
0,21 | ZS | ZSCALER INC | Estados Unidos | BZ00V34 | 198,08 | 88.653 | 17.560.386,24 |
0,21 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | Estados Unidos | B23FN39 | 261,03 | 67.068 | 17.506.760,04 |
0,21 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | Estados Unidos | BKT9Y49 | 92,02 | 186.209 | 17.134.952,18 |
0,21 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 62,81 | 268.392 | 16.857.701,52 |
0,18 | ANSS | ANSYS INC | Estados Unidos | 2045623 | 296,31 | 50.266 | 14.894.318,46 |
0,18 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 66,14 | 223.797 | 14.801.933,58 |
0,16 | TTD | TRADE DESK INC-A | Estados Unidos | BD8FDD1 | 49,78 | 258.287 | 12.857.526,86 |
0,15 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2592174 | 38,71 | 308.532 | 11.943.273,72 |
0,14 | CDW | CDW CORP/DE | Estados Unidos | BBM5MD6 | 148,80 | 77.427 | 11.521.137,60 |
0,14 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | Estados Unidos | BM8JYX3 | 7,97 | 1.409.417 | 11.233.053,49 |
0,13 | GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | Estados Unidos | BMW7F63 | 33,33 | 316.778 | 10.558.210,74 |
0,12 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 115,17 | 84.240 | 9.701.920,80 |
0,11 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 9.358.866 | 9.358.866,35 | ||
0,10 | ON | ON SEMICONDUCTOR | Estados Unidos | 2583576 | 35,08 | 244.741 | 8.584.290,58 |
0,09 | ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | Estados Unidos | BNSP5P7 | 103,99 | 69.325 | 7.209.106,75 |
0,08 | MDB | MONGODB INC | Estados Unidos | BF2FJ99 | 162,24 | 42.676 | 6.923.754,24 |
0,01 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 1.120.572 | 1.120.571,67 | ||
-0,29 | NDX US 04/17/25 C19600 | Estados Unidos | 5.390,00 | -4.384 | -23.629.760,00 |
Retorno do Patrimônio Líquido | 24,90% | |
Média do Valor de Mercado | 1.156.800 M | |
2024 | 2025 | |
Preço / lucro | 29,11 | 24,33 |
Preço do Livro | 6,76 | 5,49 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0,61 |
MSCI EAFE | 0,47 |
MSCI Emg. Mkts | 0,37 |
Desvio Padrão | 13,00% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES