Cota Patrimonial | US$ 19,42 | Variação Diária | US$ 0,26 | 1,36% |
Preço de Mercado | US$ 19,56 | Variação Diária | US$ 0,51 | 2,68% |
Embora os registros globais de EVs tenham aumentado em mais de 52% em 2022, os EVs ainda representavam menos de 12% dos carros novos vendidos, destacando um espaço substancial para adoção posterior.1
Os EVs produzem emissões diretas zero, o que significa que a adoção mais ampla pode resultar na redução das emissões de gases de efeito estufa e na melhoria da qualidade do ar urbano. Outros avanços na direção autônoma também podem aumentar a segurança nas estradas.2
Este tema é maior do que qualquer empresa isolada. O DRIV investe adequadamente, com exposição global em vários setores e indústrias.
1 Agência Internacional de Energia, Abril de 2021
2 Escritório de Eficiência Energética e Energia Renovável dos EUA, Janeiro de 2020
Data de Início | 13/04/18 |
Taxa de Administração | 0,68% |
Patrimônio Líquido | US$ 270,88 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 19,42 |
O ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles (DRIV) busca investir em empresas envolvidas no desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos, veículos elétricos (“EVs”) e componentes e materiais de EVs. Isso inclui empresas envolvidas no desenvolvimento de software e hardware de veículos autônomos, bem como empresas que produzem EVs, componentes de EVs, como baterias de lítio, e materiais críticos de EVs, como lítio e cobalto.
O ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles (DRIV) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,65% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 19,42 | Variação Diária | US$ 0,26 | 1,36% |
Preço de Mercado | US$ 19,56 | Variação Diária | US$ 0,51 | 2,68% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade DRIV | -7,05% | -8,82% | -8,70% | -13,08% | -1,68% | 54,79% | 13/04/18 |
Rentabilidades (data base 10/04/25)
|
Rentabilidade DRIV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 40,62% | 42,03% |
12 Meses | -15,89% | -15,89% |
24 Meses | -10,67% | -10,55% |
Últimos 60 Dias Negociados | -16,67% | -16,70% |
Últimos 75 Dias Negociados | -16,40% | -16,45% |
Retornos Mensais (até 10/04/25)
|
Rentabilidade DRIV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Abr 2025 | -9,14% | -9,20% |
Mar 2025 | -7,05% | -7,06% |
Fev 2025 | -2,90% | -2,89% |
Jan 2025 | 1,15% | 1,22% |
Dez 2024 | -0,54% | -0,56% |
Nov 2024 | 5,13% | 5,12% |
Out 2024 | -4,50% | -4,55% |
Set 2024 | 3,48% | 3,47% |
Ago 2024 | -2,70% | -2,69% |
Jul 2024 | -0,58% | -0,52% |
Jun 2024 | -4,04% | -4,06% |
Mai 2024 | 5,69% | 5,74% |
Abr 2024 | -5,61% | -5,69% |
Mar 2024 | 2,22% | 2,27% |
Fev 2024 | 5,72% | 5,78% |
Jan 2024 | -7,41% | -7,37% |
Dez 2023 | 7,63% | 7,80% |
Nov 2023 | 11,38% | 11,45% |
Out 2023 | -11,71% | -11,73% |
Set 2023 | -5,54% | -5,52% |
Ago 2023 | -10,15% | -10,19% |
Jul 2023 | 6,78% | 6,74% |
Jun 2023 | 11,72% | 11,73% |
Mai 2023 | 4,94% | 4,87% |
Abr 2023 | -6,14% | -6,18% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,37 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 388,45 | 23.528 | 9.139.451,60 |
3,12 | 7203 JP | TOYOTA MOTOR CORP | Japão | 6900643 | 16,85 | 502.084 | 8.462.482,80 |
3,05 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 139,25 | 59.394 | 8.270.614,50 |
3,04 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 110,93 | 74.218 | 8.233.002,74 |
2,99 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 157,14 | 51.562 | 8.102.452,68 |
2,78 | HON | HONEYWELL INTL | Estados Unidos | 2020459 | 198,55 | 37.895 | 7.524.052,25 |
2,38 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 19,74 | 326.332 | 6.441.793,68 |
2,30 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 252,31 | 24.667 | 6.223.730,77 |
2,21 | XPEV | XPENG INC - ADR | Estados Unidos | BMXR2T4 | 20,00 | 299.249 | 5.984.980,00 |
1,74 | 1316 HK | NEXTEER | Hong Kong | BBPD5F0 | 0,54 | 8.763.200 | 4.722.056,91 |
1,70 | 7267 JP | HONDA MOTOR CO LTD | Japão | 6435145 | 9,16 | 502.042 | 4.598.030,58 |
1,69 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 43,63 | 105.064 | 4.583.942,32 |
1,67 | F | FORD MOTOR CO | Estados Unidos | 2615468 | 9,33 | 485.193 | 4.526.850,69 |
1,62 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | Estados Unidos | B0FXT17 | 82,73 | 53.060 | 4.389.653,80 |
1,60 | 175 HK | GEELY AUTOMOBILE | Hong Kong | 6531827 | 2,05 | 2.113.300 | 4.326.172,81 |
1,58 | IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Alemanha | 5889505 | 29,20 | 146.349 | 4.273.732,63 |
1,57 | 2498 HK | ROBOSENSE TECHNO | Hong Kong | BNG5JM4 | 4,11 | 1.035.828 | 4.259.616,90 |
1,56 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 168,79 | 25.009 | 4.221.269,11 |
1,55 | VOW3 GR | Volkswagen AG | Alemanha | 5497168 | 96,79 | 43.394 | 4.199.911,38 |
1,47 | WAB | WABTEC CORP | Estados Unidos | 2955733 | 171,75 | 23.195 | 3.983.741,25 |
1,42 | 6723 JP | RENESAS ELECTRONICS CORP | Japão | 6635677 | 11,78 | 327.399 | 3.855.911,05 |
1,40 | APAM NA | APERAM | Holanda | B58C6H1 | 28,53 | 133.219 | 3.800.430,91 |
1,40 | RNO FP | RENAULT SA | Estados Unidos | 4712798 | 48,46 | 78.165 | 3.787.938,21 |
1,34 | 5301 JP | TOKAI CARBON CO LTD | Japão | 6894003 | 5,83 | 624.440 | 3.639.304,86 |
1,34 | 6902 JP | DENSO CORP | Japão | 6640381 | 11,60 | 311.933 | 3.618.361,97 |
1,32 | 373220 KS | LG ENERGY SOLUTION | República Da Coreia | BNSP8W5 | 231,42 | 15.453 | 3.576.121,06 |
1,27 | ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | Estados Unidos | BN4LSB6 | 22,23 | 154.713 | 3.439.269,99 |
1,26 | LTR AU | LIONTOWN RESOURCES LTD | Austrália | B1J89V5 | 0,33 | 10.298.545 | 3.404.031,81 |
1,24 | ITT | ITT INC | Estados Unidos | BZBY209 | 125,55 | 26.777 | 3.361.852,35 |
1,24 | 4061 JP | DENKA CO LTD | Japão | 6309820 | 13,25 | 253.311 | 3.356.485,43 |
1,24 | 005380 KS | HYUNDAI MOTOR CO | República Da Coreia | 6451055 | 122,43 | 27.338 | 3.347.125,37 |
1,22 | 6674 JP | GS YUASA CORP | Japão | 6744250 | 15,09 | 218.508 | 3.296.338,82 |
1,21 | STMPA FP | STMICROELECTRONICS NV | Estados Unidos | 5962332 | 19,94 | 164.079 | 3.271.347,74 |
1,20 | 7276 JP | KOITO MFG CO | Japão | 6496324 | 11,60 | 279.495 | 3.242.087,49 |
1,19 | CBT | CABOT CORP | Estados Unidos | 2162500 | 79,47 | 40.412 | 3.211.541,64 |
1,18 | NIO | NIO INC - ADR | Estados Unidos | BFZX9H8 | 3,52 | 911.263 | 3.207.645,76 |
1,18 | 6285 TT | WISTRON NEWEB CORP | Taipei | 6682598 | 3,64 | 876.200 | 3.189.154,14 |
1,18 | ENS | ENERSYS | Estados Unidos | B020GQ5 | 82,52 | 38.558 | 3.181.806,16 |
1,17 | SQM | QUIMICA Y-SP ADR | Estados Unidos | 2771122 | 34,82 | 90.954 | 3.167.018,28 |
1,15 | 000270 KS | KIA CORP | República Da Coreia | 6490928 | 56,56 | 54.926 | 3.106.695,64 |
1,14 | 1772 HK | GANFENG LITHIU-H | Hong Kong | BZ9NS11 | 2,35 | 1.312.233 | 3.088.900,65 |
1,14 | ATI | ATI Inc | Estados Unidos | 2526117 | 46,73 | 65.834 | 3.076.422,82 |
1,11 | LCID | LUCID GROUP INC | Estados Unidos | BP0TR77 | 2,50 | 1.204.880 | 3.012.200,00 |
1,11 | STLAM IM | STELLANTIS NV | Itália | BMD8KX7 | 8,69 | 346.027 | 3.008.094,57 |
1,11 | LEA | LEAR CORP | Estados Unidos | B570P91 | 77,37 | 38.723 | 2.995.998,51 |
1,07 | 7201 JP | NISSAN MOTOR CO LTD | Japão | 6642860 | 2,22 | 1.304.176 | 2.892.113,38 |
1,06 | LAC CN | LITHIUM AMERICAS CORP | Canadá | BRBS357 | 2,70 | 1.064.053 | 2.872.920,12 |
1,05 | VC | VISTEON CORP | Estados Unidos | B4N0JJ6 | 68,11 | 41.936 | 2.856.260,96 |
1,05 | BE | BLOOM ENERGY CORP- A | Estados Unidos | BDD1BB8 | 17,64 | 161.172 | 2.843.074,08 |
1,04 | MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC-A | Estados Unidos | BLFH8G4 | 12,95 | 216.943 | 2.809.411,85 |
1,03 | 006400 KS | SAMSUNG SDI CO LTD | República Da Coreia | 6771645 | 121,12 | 23.027 | 2.789.129,99 |
1,02 | BB | BLACKBERRY LTD | Estados Unidos | BCBHZ42 | 3,16 | 876.788 | 2.770.650,08 |
1,00 | 204320 KS | HL Mando Corporation | República Da Coreia | BQJZQJ8 | 24,07 | 112.899 | 2.717.830,73 |
1,00 | ON | ON SEMICONDUCTOR | Estados Unidos | 2583576 | 35,08 | 76.859 | 2.695.829,43 |
0,99 | 005420 KS | COSMOCHEMICAL CO LTD | República Da Coreia | B00LSN1 | 10,31 | 259.318 | 2.672.330,35 |
0,98 | BLDP | BALLARD POWER SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2120371 | 1,20 | 2.218.213 | 2.661.855,60 |
0,93 | QS | QUANTUMSCAPE CORP | Estados Unidos | BMC73Z8 | 3,77 | 668.794 | 2.521.353,38 |
0,93 | HY | HYSTER-YALE INC | Estados Unidos | B7LG306 | 37,69 | 66.813 | 2.518.181,97 |
0,91 | CEVA | CEVA INC | Estados Unidos | 2986937 | 23,11 | 106.886 | 2.470.135,46 |
0,91 | IGO AU | IGO LTD | Austrália | 6439567 | 2,18 | 1.129.833 | 2.459.130,36 |
0,89 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Estados Unidos | 2961053 | 56,54 | 42.759 | 2.417.593,86 |
0,86 | ALB | ALBEMARLE CORP | Estados Unidos | 2046853 | 56,67 | 40.956 | 2.320.976,52 |
0,86 | COHR | COHERENT CORP | Estados Unidos | BNG8Z81 | 55,20 | 41.990 | 2.317.848,00 |
0,84 | 6526 JP | SOCIONEXT INC | Japão | BMTVX75 | 10,70 | 213.542 | 2.284.444,30 |
0,84 | 6781 TT | ADVANCED ENERGY | Taipei | BMXC4S2 | 21,93 | 104.100 | 2.282.943,61 |
0,83 | 011790 KS | SKC CO LTD | República Da Coreia | 6018085 | 69,46 | 32.337 | 2.246.136,16 |
0,82 | PLS AU | PILBARA MINERALS LTD | Austrália | B2368L5 | 0,85 | 2.605.548 | 2.226.186,35 |
0,82 | FRVIA FP | FORVIA | Estados Unidos | 4400446 | 6,37 | 349.134 | 2.223.975,07 |
0,78 | AMBA | AMBARELLA INC | Estados Unidos | B7KH3G6 | 44,03 | 47.668 | 2.098.822,04 |
0,76 | THRM | GENTHERM INC | Estados Unidos | B8JFD24 | 23,32 | 88.401 | 2.061.511,32 |
0,73 | SITM | SITIME CORP | Estados Unidos | BKS48R6 | 130,00 | 15.304 | 1.989.520,00 |
0,68 | INDI | INDIE SEMICONDUCTOR INC-A | Estados Unidos | BP4W0C8 | 2,08 | 883.253 | 1.837.166,24 |
0,67 | AXL | AMER AXLE & MFG | Estados Unidos | 2382416 | 3,10 | 587.989 | 1.822.765,90 |
0,58 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 1.565.692 | 1.565.691,78 | ||
0,55 | PLUG | PLUG POWER INC | Estados Unidos | 2508386 | 1,13 | 1.314.110 | 1.484.944,30 |
0,02 | 2558040D KS | SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS | República Da Coreia | BT9T6Z7 | 20,28 | 3.256 | 66.029,59 |
0,00 | HONG KONG DOLLAR | Estados Unidos | 0,13 | 6.762 | 871,70 | ||
-0,00 | JAPANESE YEN | Estados Unidos | 0,01 | -291.743 | -2.031,92 | ||
-0,00 | EURO | Estados Unidos | 1,13 | -3.920 | -4.445,04 | ||
-0,23 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | -622.424 | -622.423,70 |
Setor | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Consumidor Discricionário | 34,3 | |
Tecnologia da Informação | 30,8 | |
Materiais | 17,2 | |
Industriais | 13,3 | |
Serviços de Comunicação | 4,4 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
País | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Estados Unidos | 49,0 | |
Japão | 14,4 | |
China | 8,0 | |
Coreia Do Sul | 7,4 | |
Alemanha | 3,2 | |
Canadá | 3,0 | |
França | 2,3 | |
Taiwan | 2,2 | |
Austrália | 1,8 | |
Holanda | 1,6 | |
Hong Kong | 1,6 | |
Other/Cash | 5,5 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Retorno do Patrimônio Líquido | 7,10% | |
Média do Valor de Mercado | 258.820 M | |
2024 | 2025 | |
Preço / lucro | 18,45 | 14,07 |
Preço do Livro | 1,02 | 0,98 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 1,44 |
MSCI EAFE | 1,32 |
MSCI Emg. Mkts | 1,18 |
Desvio Padrão | 29,00% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES