Cota Patrimonial | US$ 36,36 | Variação Diária | US$ 0,67 | 1,88% |
Preço de Mercado | US$ 36,32 | Variação Diária | US$ 0,60 | 1,68% |
A Sociedade Americana de Engenheiros Civis atribuiu uma nota C- para o atual estado da infraestrutura dos Estados Unidos em seu boletim de 2021, destacando a grande necessidade de investimentos neste setor.1
Além da perspectiva de estímulo federal, os investimentos em infraestrutura podem ser catalisados por parcerias estaduais, locais e público-privadas de forma contínua.
À medida que a economia evolui, o mesmo ocorre com as necessidades de infraestrutura. O PAVE busca captar esta tendência investindo em empresas que fazem parte deste tema de infraestrutura, independentemente da classificação do setor ou da indústria.
1 Sociedade Americana de Engenheiros, Março de 2021
Data de Início | 06/03/17 |
Taxa de Administração | 0,47% |
Patrimônio Líquido | US$ 7,24 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 36,36 |
O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) busca investir em empresas que possam se beneficiar de um potencial aumento na atividade de infraestrutura nos Estados Unidos, incluindo aquelas envolvidas na produção de matérias-primas, equipamentos pesados, engenharia e construção.
O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx U.S. Infrastructure Development Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,72% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 36,36 | Variação Diária | US$ 0,67 | 1,88% |
Preço de Mercado | US$ 36,32 | Variação Diária | US$ 0,60 | 1,68% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PAVE | -6,19% | -8,09% | -6,75% | -4,74% | 37,96% | 164,52% | 06/03/17 |
Rentabilidades (data base 10/04/25)
|
Rentabilidade PAVE | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 150,35% | 161,52% |
12 Meses | -4,49% | -4,05% |
24 Meses | 30,58% | 32,31% |
Últimos 60 Dias Negociados | -13,87% | -13,78% |
Últimos 75 Dias Negociados | -12,52% | -12,38% |
Retornos Mensais (até 10/04/25)
|
Rentabilidade PAVE | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Abr 2025 | -5,35% | -5,34% |
Mar 2025 | -6,19% | -6,17% |
Fev 2025 | -5,01% | -4,97% |
Jan 2025 | 4,64% | 4,70% |
Dez 2024 | -11,26% | -11,22% |
Nov 2024 | 11,12% | 11,19% |
Out 2024 | -0,05% | -0,04% |
Set 2024 | 4,42% | 4,46% |
Ago 2024 | -1,34% | -1,35% |
Jul 2024 | 7,91% | 8,00% |
Jun 2024 | -4,38% | -4,35% |
Mai 2024 | 3,28% | 3,37% |
Abr 2024 | -5,87% | -5,85% |
Mar 2024 | 5,53% | 5,57% |
Fev 2024 | 9,91% | 10,01% |
Jan 2024 | -0,36% | -0,34% |
Dez 2023 | 9,83% | 10,07% |
Nov 2023 | 9,40% | 9,57% |
Out 2023 | -5,17% | -5,09% |
Set 2023 | -5,90% | -5,84% |
Ago 2023 | -0,36% | -0,32% |
Jul 2023 | 3,08% | 3,12% |
Jun 2023 | 15,49% | 15,55% |
Mai 2023 | -1,18% | -1,14% |
Abr 2023 | -2,56% | -2,56% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,86 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 80,64 | 3.461.225 | 279.113.184,00 |
3,55 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 125,67 | 2.044.528 | 256.935.833,76 |
3,49 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 459,13 | 549.984 | 252.514.153,92 |
3,18 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 218,59 | 1.052.909 | 230.155.378,31 |
3,12 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 345,81 | 652.370 | 225.596.069,70 |
3,08 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 218,31 | 1.019.846 | 222.642.580,26 |
3,04 | CRH | CRH PLC | Estados Unidos | B01ZKD6 | 84,74 | 2.598.106 | 220.163.502,44 |
3,00 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 28,01 | 7.757.151 | 217.277.799,51 |
3,00 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | Estados Unidos | 2671501 | 565,37 | 384.223 | 217.228.157,51 |
2,98 | SRE | SEMPRA | Estados Unidos | 2138158 | 68,31 | 3.153.753 | 215.432.867,43 |
2,76 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 100,49 | 1.991.245 | 200.100.210,05 |
2,74 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 269,57 | 736.256 | 198.472.529,92 |
2,71 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 277,53 | 706.209 | 195.994.183,77 |
2,70 | VMC | VULCAN MATERIALS CO | Estados Unidos | 2931205 | 242,30 | 806.006 | 195.295.253,80 |
2,67 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 582,90 | 331.006 | 192.943.397,40 |
2,53 | MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS | Estados Unidos | 2572079 | 491,69 | 373.005 | 183.402.828,45 |
2,20 | NUE | NUCOR CORP | Estados Unidos | 2651086 | 111,24 | 1.433.656 | 159.479.893,44 |
2,19 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Estados Unidos | 2754060 | 229,38 | 689.923 | 158.254.537,74 |
1,90 | FTV | FORTIVE CORP | Estados Unidos | BYT3MK1 | 64,98 | 2.118.536 | 137.662.469,28 |
1,60 | HUBB | HUBBELL INC | Estados Unidos | BDFG6S3 | 353,43 | 327.903 | 115.890.757,29 |
1,55 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | Estados Unidos | 2849472 | 120,41 | 929.349 | 111.902.913,09 |
1,49 | EME | EMCOR GROUP INC | Estados Unidos | 2474164 | 383,73 | 280.683 | 107.706.487,59 |
1,33 | CSL | CARLISLE COS INC | Estados Unidos | 2176318 | 347,60 | 276.688 | 96.176.748,80 |
1,28 | RS | RELIANCE INC | Estados Unidos | 2729068 | 279,55 | 330.194 | 92.305.732,70 |
1,22 | J | JACOBS SOLUTIONS INC | Estados Unidos | BNGC0D3 | 116,54 | 757.206 | 88.244.787,24 |
1,21 | TRMB | TRIMBLE INC | Estados Unidos | 2903958 | 58,22 | 1.500.906 | 87.382.747,32 |
1,17 | BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | Estados Unidos | B0BV2M7 | 120,90 | 702.226 | 84.899.123,40 |
1,15 | PNR | PENTAIR PLC | Estados Unidos | BLS09M3 | 82,19 | 1.008.627 | 82.899.053,13 |
1,13 | RPM | RPM INTERNATIONAL INC | Estados Unidos | 2756174 | 104,37 | 784.629 | 81.891.728,73 |
1,13 | GGG | GRACO INC | Estados Unidos | 2380443 | 79,44 | 1.030.784 | 81.880.327,04 |
1,08 | IEX | IDEX CORP | Estados Unidos | 2456612 | 168,51 | 462.086 | 77.866.111,86 |
1,05 | ACM | AECOM | Estados Unidos | B1VZ431 | 93,71 | 809.636 | 75.870.989,56 |
0,97 | WLK | Westlake Corporation | Estados Unidos | B01ZP20 | 89,74 | 785.521 | 70.492.654,54 |
0,88 | RBC | RBC BEARINGS INC | Estados Unidos | B0GLYB5 | 332,83 | 191.554 | 63.754.917,82 |
0,86 | LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | Estados Unidos | 2516851 | 181,13 | 344.506 | 62.400.371,78 |
0,84 | WWD | WOODWARD INC | Estados Unidos | 2948089 | 167,64 | 362.547 | 60.777.379,08 |
0,78 | MTZ | MASTEC INC | Estados Unidos | 2155306 | 116,98 | 483.602 | 56.571.761,96 |
0,76 | X | UNITED STATES STEEL CORP | Estados Unidos | 2824770 | 40,06 | 1.373.279 | 55.013.556,74 |
0,72 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY | Estados Unidos | 2177504 | 170,88 | 304.348 | 52.006.986,24 |
0,72 | BLD | TOPBUILD CORP | Estados Unidos | BZ0P3W2 | 288,63 | 179.984 | 51.948.781,92 |
0,71 | MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | Estados Unidos | 2609717 | 74,12 | 693.461 | 51.399.329,32 |
0,69 | WMS | ADVANCED DRAINAG | Estados Unidos | BP7RS59 | 105,64 | 472.570 | 49.922.294,80 |
0,68 | TTEK | TETRA TECH INC | Estados Unidos | 2883890 | 30,19 | 1.634.830 | 49.355.517,70 |
0,68 | CR | CRANE CO | Estados Unidos | BNYD4F8 | 140,89 | 349.166 | 49.193.997,74 |
0,63 | EXP | EAGLE MATERIALS INC | Estados Unidos | 2191399 | 223,78 | 204.934 | 45.860.130,52 |
0,63 | AYI | ACUITY INC | Estados Unidos | 2818461 | 239,76 | 189.443 | 45.420.853,68 |
0,61 | WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | Estados Unidos | 2416973 | 148,42 | 298.873 | 44.358.730,66 |
0,56 | ATI | ATI Inc | Estados Unidos | 2526117 | 46,73 | 869.579 | 40.635.426,67 |
0,56 | RRX | REGAL REXNORD CORP | Estados Unidos | 2730082 | 99,29 | 404.293 | 40.142.251,97 |
0,54 | AA | ALCOA CORP | Estados Unidos | BYNF418 | 24,75 | 1.575.879 | 39.003.005,25 |
0,52 | SPXC | SPX TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BQ1L7V3 | 132,06 | 282.999 | 37.372.847,94 |
0,51 | LPX | LOUISIANA-PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2535243 | 86,38 | 427.756 | 36.949.563,28 |
0,48 | VMI | VALMONT INDUSTRIES | Estados Unidos | 2926825 | 283,51 | 122.373 | 34.693.969,23 |
0,46 | BMI | BADGER METER INC | Estados Unidos | 2069128 | 183,50 | 179.386 | 32.917.331,00 |
0,44 | KNF | KNIFE RIVER CORP | Estados Unidos | BPLL4V5 | 93,03 | 345.719 | 32.162.238,57 |
0,43 | CSWI | CSW INDUSTRIALS INC | Estados Unidos | BYQD1J6 | 300,61 | 102.756 | 30.889.481,16 |
0,42 | ZWS | Zurn Elkay Water Solution | Estados Unidos | BMV1ZD3 | 29,41 | 1.035.063 | 30.441.202,83 |
0,40 | DNOW | DNOW INC | Estados Unidos | BMH0MV1 | 15,37 | 1.890.606 | 29.058.614,22 |
0,40 | CMC | COMMERCIAL METALS CO | Estados Unidos | 2213260 | 41,89 | 692.854 | 29.023.654,06 |
0,39 | RYI | RYERSON HOLDING CORP | Estados Unidos | B3TPPZ6 | 22,00 | 1.270.658 | 27.954.476,00 |
0,38 | PLPC | PREFORMED LINE | Estados Unidos | 2798466 | 140,07 | 198.962 | 27.868.607,34 |
0,38 | DY | DYCOM INDUSTRIES INC | Estados Unidos | 2289841 | 153,27 | 177.863 | 27.261.062,01 |
0,37 | TITN | TITAN MACHINERY INC | Estados Unidos | B29H3T5 | 16,34 | 1.652.370 | 26.999.725,80 |
0,37 | MWA | MUELLER WATER-A | Estados Unidos | B15RZR4 | 24,53 | 1.100.278 | 26.989.819,34 |
0,37 | HEES | H&E EQUIPMENT SE | Estados Unidos | B0WR848 | 90,93 | 293.646 | 26.701.230,78 |
0,36 | STRL | STERLING INFRAST | Estados Unidos | 2632876 | 137,09 | 187.844 | 25.751.533,96 |
0,35 | ROAD | CONSTRUCTION P-A | Estados Unidos | BDT5M66 | 80,36 | 315.779 | 25.376.000,44 |
0,35 | ASTE | ASTEC INDUSTRIES INC | Estados Unidos | 2060370 | 33,77 | 742.641 | 25.078.986,57 |
0,34 | EXPO | EXPONENT INC | Estados Unidos | 2330318 | 80,32 | 309.032 | 24.821.450,24 |
0,33 | IIIN | INSTEEL INDUSTRIES INC | Estados Unidos | 2325875 | 26,75 | 900.596 | 24.090.943,00 |
0,33 | MDU | MDU RESOURCES GROUP INC | Estados Unidos | 2547323 | 16,50 | 1.442.421 | 23.799.946,50 |
0,32 | ROCK | GIBRALTAR INDUSTRIES INC | Estados Unidos | 2369226 | 54,23 | 425.304 | 23.064.235,92 |
0,32 | ACA | ARCOSA INC | Estados Unidos | BGPZ5W8 | 77,11 | 297.413 | 22.933.516,43 |
0,32 | GRC | GORMAN-RUPP CO | Estados Unidos | 2379281 | 33,42 | 684.931 | 22.890.394,02 |
0,31 | MTUS | METALLUS INC | Estados Unidos | BNBPMX1 | 12,68 | 1.761.055 | 22.330.177,40 |
0,31 | CALX | CALIX INC | Estados Unidos | B3S4L67 | 33,64 | 659.871 | 22.198.060,44 |
0,30 | CLF | CLEVELAND-CLIFFS INC | Estados Unidos | BYVZ186 | 7,34 | 3.011.654 | 22.105.540,36 |
0,30 | GVA | GRANITE CONSTRUCTION INC | Estados Unidos | 2381189 | 78,57 | 281.181 | 22.092.391,17 |
0,30 | AGX | ARGAN INC | Estados Unidos | 2804501 | 148,17 | 148.506 | 22.004.134,02 |
0,30 | NWPX | NORTHWEST PIPE CO | Estados Unidos | 2035925 | 41,63 | 523.427 | 21.790.266,01 |
0,29 | CTRI | CENTURI HOLDINGS INC | Estados Unidos | BMDPVF7 | 17,49 | 1.202.158 | 21.025.743,42 |
0,28 | CENX | CENTURY ALUMINUM COMPANY | Estados Unidos | 2186254 | 15,60 | 1.317.968 | 20.560.300,80 |
0,28 | TPC | TUTOR PERINI CORP | Estados Unidos | 2681760 | 20,90 | 978.858 | 20.458.132,20 |
0,28 | USLM | US LIME & MINERA | Estados Unidos | 2724115 | 91,63 | 219.899 | 20.149.345,37 |
0,28 | MTRN | MATERION CORP | Estados Unidos | 2149622 | 78,15 | 254.826 | 19.914.651,90 |
0,28 | HRI | HERC HOLDINGS INC | Estados Unidos | BZBZ020 | 114,97 | 172.854 | 19.873.024,38 |
0,27 | MTX | MINERALS TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2595612 | 56,28 | 344.919 | 19.412.041,32 |
0,27 | DXPE | DXP ENTERPRISES INC | Estados Unidos | 2276627 | 79,15 | 244.088 | 19.318.344,76 |
0,26 | MYRG | MYR GROUP INC/DELAWARE | Estados Unidos | B3CLS18 | 111,86 | 169.124 | 18.918.210,64 |
0,26 | PRIM | PRIMORIS SERVICES CORP | Estados Unidos | B1GC200 | 57,23 | 328.178 | 18.781.626,94 |
0,26 | TEX | TEREX CORP | Estados Unidos | 2884224 | 34,96 | 533.301 | 18.644.202,96 |
0,24 | MRC | MRC GLOBAL INC | Estados Unidos | B7M66F1 | 10,26 | 1.731.271 | 17.762.840,46 |
0,24 | ATKR | Atkore Inc | Estados Unidos | BDHF495 | 58,01 | 301.306 | 17.478.761,06 |
0,23 | TRN | TRINITY INDUSTRIES INC | Estados Unidos | 2904627 | 25,24 | 663.621 | 16.749.794,04 |
0,23 | CTOS | CUSTOM TRUCK ONE | Estados Unidos | BL66YS4 | 3,41 | 4.858.714 | 16.568.214,74 |
0,22 | WNC | WABASH NATIONAL CORP | Estados Unidos | 2932048 | 9,82 | 1.657.958 | 16.281.147,56 |
0,21 | POWL | POWELL INDUSTRIES INC | Estados Unidos | 2697422 | 173,22 | 89.205 | 15.452.090,10 |
0,21 | GBX | GREENBRIER COMPANIES INC | Estados Unidos | 2387530 | 40,75 | 370.228 | 15.086.791,00 |
0,13 | CMCO | COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | Estados Unidos | 2211071 | 12,96 | 703.678 | 9.119.666,88 |
0,09 | RTYM5 Index | E-MINI RUSS 2000 JUN25 | Estados Unidos | 93.450,00 | 68 | 6.354.600,00 | |
0,07 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 5.127.957 | 5.127.957,48 | ||
0,06 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 4.384.326 | 4.384.326,31 |
Setor | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Industriais | 71,7 | |
Materiais | 22,2 | |
Serviços de Utilidade Pública | 3,3 | |
Tecnologia da Informação | 2,1 | |
Consumidor Discricionário | 0,7 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Retorno do Patrimônio Líquido | 14,50% | |
Média do Valor de Mercado | 39.461 M | |
2024 | 2025 | |
Preço / lucro | 20,07 | 18,63 |
Preço do Livro | 2,85 | 2,57 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 1,29 |
MSCI EAFE | 1,13 |
MSCI Emg. Mkts | 0,75 |
Desvio Padrão | 26,00% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES