Cota Patrimonial | US$ 18,11 | Variação Diária | -US$ 0,08 | -0,44% |
Preço de Mercado | US$ 18,14 | Variação Diária | -US$ 0,04 | -0,22% |
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 5 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 51,9% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 01/10/2022, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
Data de Início | 11/09/17 |
Taxa de Administração | 0,23% |
Patrimônio Líquido | US$ 2,23 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 18,11 |
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 6,47% |
Rendimento Final de 12 Meses | 7,07% |
Rendimento de Distribuição | 6,72% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 18,11 | Variação Diária | -US$ 0,08 | -0,44% |
Preço de Mercado | US$ 18,14 | Variação Diária | -US$ 0,04 | -0,22% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFD | -3,54% | -5,81% | -1,80% | 0,57% | 7,51% | 17,36% | 11/09/17 |
Rentabilidades (data base 10/04/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 12,89% | 14,77% |
12 Meses | -0,20% | 0,22% |
24 Meses | 3,40% | 4,17% |
Últimos 60 Dias Negociados | -4,32% | -4,11% |
Últimos 75 Dias Negociados | -6,43% | -6,21% |
Retornos Mensais (até 10/04/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Abr 2025 | -3,82% | -3,67% |
Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
Dez 2023 | 2,46% | 2,55% |
Nov 2023 | 8,51% | 8,54% |
Out 2023 | -5,09% | -5,09% |
Set 2023 | -1,65% | -1,65% |
Ago 2023 | -1,13% | -1,11% |
Jul 2023 | 1,23% | 1,31% |
Jun 2023 | 1,27% | 1,28% |
Mai 2023 | -2,69% | -2,67% |
Abr 2023 | 0,92% | 0,95% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,12 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 54,35 | 2.103.646 | 114.333.160,10 |
3,74 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.150,00 | 72.488 | 83.361.200,00 |
2,80 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.154,00 | 54.240 | 62.592.960,00 |
2,14 | C | C 10.9185 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 29,26 | 1.635.100 | 47.843.026,00 |
1,60 | APO | APO 6 3/4 07/31/26 | Estados Unidos | BQVW6Z3 | 67,99 | 524.281 | 35.645.865,19 |
1,50 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 24,90 | 1.349.338 | 33.598.516,20 |
1,48 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 45,59 | 725.415 | 33.071.669,85 |
1,34 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,29 | 1.235.555 | 30.011.630,95 |
1,22 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 18,60 | 1.470.451 | 27.350.388,60 |
1,17 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 19,34 | 1.353.152 | 26.169.959,68 |
1,16 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 44,03 | 586.554 | 25.825.972,62 |
1,15 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 17,55 | 1.458.868 | 25.603.133,40 |
1,12 | ALB | ALB 7 1/4 03/01/27 | Estados Unidos | BPCTR42 | 29,84 | 841.206 | 25.101.587,04 |
1,10 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 45,06 | 546.647 | 24.629.180,59 |
1,09 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 44,36 | 546.703 | 24.251.745,08 |
1,05 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 42,91 | 546.617 | 23.455.335,47 |
1,05 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 18,34 | 1.274.694 | 23.377.887,96 |
1,04 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 24,16 | 955.865 | 23.093.698,40 |
0,97 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 22,50 | 965.635 | 21.726.787,50 |
0,96 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 21,61 | 992.357 | 21.444.834,77 |
0,94 | GS | GS 5.22896 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 21,25 | 985.731 | 20.946.783,75 |
0,93 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 18,94 | 1.096.815 | 20.773.676,10 |
0,88 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 17,90 | 1.095.153 | 19.603.238,70 |
0,86 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,35 | 754.964 | 19.138.337,40 |
0,83 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 19,87 | 934.813 | 18.574.734,31 |
0,83 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 25,05 | 738.526 | 18.500.076,30 |
0,83 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,01 | 738.655 | 18.473.761,55 |
0,81 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 24,46 | 737.955 | 18.050.379,30 |
0,79 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,33 | 727.820 | 17.711.499,70 |
0,78 | MS | MS 5.26359 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 21,36 | 815.784 | 17.425.146,24 |
0,76 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 20,09 | 848.459 | 17.045.541,31 |
0,76 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 19,32 | 875.259 | 16.910.003,88 |
0,75 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 22,64 | 737.695 | 16.701.414,80 |
0,73 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 16,90 | 963.079 | 16.276.035,10 |
0,71 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,02 | 636.526 | 15.925.880,52 |
0,71 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 16,99 | 932.813 | 15.848.492,87 |
0,70 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 24,90 | 627.522 | 15.625.297,80 |
0,70 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 18,28 | 851.586 | 15.566.992,08 |
0,70 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 17,00 | 913.660 | 15.532.220,00 |
0,68 | USB | USB 5.16359 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 20,68 | 737.032 | 15.241.821,76 |
0,68 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 16,67 | 909.731 | 15.168.217,88 |
0,66 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 23,65 | 627.636 | 14.843.591,40 |
0,66 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 20,20 | 727.270 | 14.690.854,00 |
0,65 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 23,51 | 612.909 | 14.409.122,84 |
0,63 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 19,22 | 729.268 | 14.016.530,96 |
0,62 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 25,49 | 545.326 | 13.900.359,74 |
0,61 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 17,51 | 773.915 | 13.551.251,65 |
0,60 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 22,96 | 588.075 | 13.499.261,63 |
0,60 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,35 | 545.555 | 13.284.264,25 |
0,59 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 19,67 | 674.208 | 13.261.671,36 |
0,59 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 17,14 | 763.035 | 13.078.343,60 |
0,59 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 19,98 | 654.498 | 13.073.597,55 |
0,57 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 24,84 | 508.746 | 12.637.250,64 |
0,56 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 18,44 | 675.197 | 12.450.632,68 |
0,52 | GS | GS 5.30896 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 21,30 | 545.046 | 11.609.479,80 |
0,52 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,14 | 442.927 | 11.576.472,95 |
0,52 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 19,77 | 581.658 | 11.499.378,66 |
0,52 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 19,74 | 582.363 | 11.495.845,62 |
0,51 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 16,00 | 709.583 | 11.353.328,00 |
0,50 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 25,75 | 435.597 | 11.216.622,75 |
0,50 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 20,42 | 548.025 | 11.190.670,50 |
0,50 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 22,24 | 499.202 | 11.102.252,48 |
0,50 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 22,18 | 499.441 | 11.077.601,38 |
0,49 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 19,95 | 549.849 | 10.969.487,55 |
0,48 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 16,52 | 652.040 | 10.771.700,80 |
0,47 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 24,17 | 435.600 | 10.528.452,00 |
0,46 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,47 | 399.249 | 10.168.872,03 |
0,45 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 23,16 | 435.353 | 10.082.775,48 |
0,45 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 24,12 | 416.935 | 10.056.472,20 |
0,45 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 21,90 | 457.964 | 10.029.411,60 |
0,44 | MET | MET 5.56089 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 22,59 | 435.352 | 9.834.601,68 |
0,43 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,55 | 362.564 | 9.626.074,20 |
0,43 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 17,37 | 546.838 | 9.497.208,97 |
0,42 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 19,07 | 496.151 | 9.461.599,57 |
0,42 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 22,68 | 410.563 | 9.311.568,84 |
0,42 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 21,27 | 435.747 | 9.268.338,69 |
0,42 | ALL | ALL 7.72859 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,46 | 363.361 | 9.251.171,06 |
0,41 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 16,91 | 544.191 | 9.202.269,81 |
0,41 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 21,58 | 423.751 | 9.144.546,58 |
0,40 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 24,85 | 363.326 | 9.028.651,10 |
0,40 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 22,64 | 398.640 | 9.025.209,60 |
0,40 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 23,85 | 374.211 | 8.924.932,35 |
0,40 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 24,46 | 362.379 | 8.863.790,34 |
0,39 | BTSG | BTSG 6 3/4 02/01/27 | Estados Unidos | BPDYYD4 | 61,26 | 143.686 | 8.802.204,36 |
0,39 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 24,00 | 363.260 | 8.718.240,00 |
0,39 | USB | USB 5.58359 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 829,80 | 10.493 | 8.707.091,40 |
0,39 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 24,00 | 362.266 | 8.694.384,00 |
0,39 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 15,76 | 551.370 | 8.689.591,20 |
0,38 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 20,41 | 417.683 | 8.524.910,03 |
0,38 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 23,45 | 362.105 | 8.491.362,25 |
0,38 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 8.451.070 | 8.451.070,05 | ||
0,37 | USM | USM 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BMGR6C2 | 22,65 | 363.798 | 8.240.024,70 |
0,37 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 16,55 | 495.447 | 8.199.647,85 |
0,37 | FITB | FITB 8.29627 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,18 | 325.102 | 8.186.068,36 |
0,36 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 20,14 | 404.181 | 8.140.205,34 |
0,36 | FLG | FLG 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 21,66 | 375.681 | 8.137.250,46 |
0,36 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 22,31 | 362.243 | 8.081.931,12 |
0,36 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 18,47 | 435.633 | 8.047.187,03 |
0,36 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 21,92 | 363.569 | 7.969.432,48 |
0,34 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 16,00 | 477.496 | 7.639.936,00 |
0,34 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 15,59 | 489.821 | 7.636.309,39 |
0,34 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 18,52 | 409.970 | 7.592.644,40 |
0,34 | USM | USM 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BNMBT60 | 20,75 | 362.880 | 7.529.760,00 |
0,34 | USM | USM 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BN7J7C1 | 20,75 | 362.551 | 7.522.933,25 |
0,33 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 22,57 | 325.672 | 7.350.417,04 |
0,32 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 25,01 | 289.392 | 7.237.693,92 |
0,32 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 19,69 | 367.105 | 7.228.260,74 |
0,32 | RGA | RGA 5 3/4 06/15/56 | Estados Unidos | BYT3Q98 | 24,66 | 289.764 | 7.145.580,24 |
0,31 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 21,25 | 326.454 | 6.937.147,50 |
0,31 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 15,80 | 438.448 | 6.927.478,40 |
0,31 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 23,88 | 289.699 | 6.918.012,12 |
0,30 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 16,20 | 413.806 | 6.703.657,20 |
0,29 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 20,02 | 323.747 | 6.482.224,31 |
0,29 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 20,37 | 313.749 | 6.391.067,13 |
0,28 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,00 | 252.735 | 6.318.375,00 |
0,28 | SNV | SNV 8.397 PERP | Estados Unidos | BKFHSG7 | 24,65 | 252.851 | 6.232.246,16 |
0,28 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 14,85 | 417.092 | 6.193.816,20 |
0,28 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 17,02 | 363.813 | 6.192.097,26 |
0,28 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 20,10 | 307.595 | 6.182.659,50 |
0,28 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 17,01 | 362.587 | 6.167.604,87 |
0,28 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 24,56 | 249.822 | 6.135.628,32 |
0,28 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 16,94 | 361.969 | 6.131.754,86 |
0,27 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 24,41 | 248.818 | 6.073.647,38 |
0,27 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 16,67 | 362.373 | 6.040.757,91 |
0,27 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 18,10 | 329.241 | 5.959.262,10 |
0,27 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 20,57 | 288.798 | 5.940.574,86 |
0,27 | BAC | BAC 5.09164 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 21,09 | 281.491 | 5.936.645,19 |
0,26 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 16,35 | 361.033 | 5.902.889,55 |
0,26 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 18,06 | 325.698 | 5.882.105,88 |
0,26 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 18,74 | 307.729 | 5.766.841,46 |
0,26 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 24,51 | 235.067 | 5.761.492,17 |
0,26 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BFXXB52 | 19,76 | 289.041 | 5.711.450,16 |
0,26 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 18,91 | 301.832 | 5.707.673,30 |
0,26 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 22,51 | 252.350 | 5.680.398,50 |
0,25 | QRTEV | QVCGA 8 03/15/31 | Estados Unidos | BMH2T16 | 22,90 | 243.744 | 5.581.737,60 |
0,25 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 18,13 | 307.062 | 5.567.034,06 |
0,25 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 19,23 | 288.005 | 5.538.336,15 |
0,25 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 16,15 | 342.351 | 5.528.968,65 |
0,25 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,21 | 361.608 | 5.500.057,68 |
0,25 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 18,62 | 294.867 | 5.490.423,54 |
0,24 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 14,76 | 366.228 | 5.405.525,28 |
0,24 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 23,20 | 232.415 | 5.392.028,00 |
0,24 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 22,94 | 234.890 | 5.388.376,60 |
0,24 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 19,79 | 271.093 | 5.363.575,01 |
0,23 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 24,02 | 216.066 | 5.189.926,93 |
0,23 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 20,11 | 256.849 | 5.165.233,39 |
0,23 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 23,87 | 216.385 | 5.165.109,95 |
0,22 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,09 | 216.361 | 4.995.775,49 |
0,22 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 19,97 | 248.262 | 4.957.792,14 |
0,22 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 15,80 | 313.125 | 4.946.216,44 |
0,22 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 22,23 | 221.769 | 4.929.880,52 |
0,21 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 16,49 | 287.867 | 4.746.754,11 |
0,21 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 19,18 | 247.174 | 4.739.561,45 |
0,21 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 15,34 | 307.264 | 4.713.429,76 |
0,21 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 20,13 | 233.124 | 4.692.786,12 |
0,21 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 19,20 | 243.969 | 4.684.204,80 |
0,20 | SR | SR 5.9 PERP | Estados Unidos | BJV8KN8 | 23,80 | 190.966 | 4.544.990,80 |
0,20 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 21,80 | 205.435 | 4.478.483,00 |
0,20 | BAC | BAC 5.22485 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 20,64 | 216.795 | 4.474.648,80 |
0,20 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 20,71 | 215.717 | 4.467.499,07 |
0,20 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 18,72 | 235.188 | 4.402.719,36 |
0,20 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 20,18 | 215.557 | 4.349.940,26 |
0,19 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 23,55 | 183.912 | 4.331.127,60 |
0,19 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,09 | 265.828 | 4.277.172,52 |
0,19 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 14,78 | 288.036 | 4.257.172,08 |
0,19 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 21,60 | 196.320 | 4.240.590,53 |
0,19 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 20,11 | 206.283 | 4.147.608,51 |
0,18 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 20,39 | 202.076 | 4.120.329,64 |
0,18 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 22,49 | 179.978 | 4.047.273,27 |
0,18 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 20,06 | 201.217 | 4.036.413,02 |
0,18 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 20,01 | 201.633 | 4.034.756,98 |
0,18 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 23,80 | 165.080 | 3.928.904,00 |
0,17 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 19,78 | 192.516 | 3.807.966,48 |
0,17 | SLG | SLG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | B89P3T1 | 21,32 | 178.509 | 3.805.811,88 |
0,17 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 22,01 | 172.257 | 3.790.618,64 |
0,17 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 21,14 | 179.081 | 3.785.772,34 |
0,17 | GL | GL 4 1/4 06/15/61 | Estados Unidos | BKP8TS9 | 15,11 | 250.286 | 3.781.821,46 |
0,17 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 16,14 | 229.721 | 3.707.696,94 |
0,16 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 15,65 | 233.002 | 3.646.481,30 |
0,16 | SNV | SNV 7.85532 PERP | Estados Unidos | BG1FRQ0 | 24,00 | 151.625 | 3.638.833,21 |
0,16 | DHC | DHC 5 5/8 08/01/42 | Estados Unidos | BKRTG67 | 13,65 | 265.787 | 3.627.992,55 |
0,16 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 15,69 | 229.332 | 3.598.219,08 |
0,16 | FITB | FITB 6 PERP | Estados Unidos | BJGTMK7 | 23,75 | 151.248 | 3.592.140,00 |
0,16 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 22,05 | 161.013 | 3.550.336,65 |
0,16 | TVA | TVA 2.216 05/01/29 | Estados Unidos | 2520249 | 23,36 | 149.241 | 3.485.523,56 |
0,16 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 17,20 | 201.363 | 3.463.443,60 |
0,15 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 15,92 | 214.713 | 3.418.230,96 |
0,15 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 18,48 | 184.963 | 3.418.116,24 |
0,15 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 13,39 | 250.332 | 3.351.945,48 |
0,15 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 22,47 | 148.731 | 3.341.985,57 |
0,15 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 17,77 | 187.007 | 3.323.114,39 |
0,15 | SLM | SLM 6.26089 PERP | Estados Unidos | B0B87Z6 | 69,30 | 47.487 | 3.290.849,10 |
0,14 | BAC | BAC 5.32485 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 22,02 | 146.485 | 3.225.599,70 |
0,14 | VNO | VNO 4.45 PERP | Estados Unidos | BMHV5V5 | 13,65 | 231.389 | 3.158.459,85 |
0,14 | FCNCA | FCNCA 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BMQ7J12 | 20,70 | 152.039 | 3.147.207,30 |
0,14 | HBAN 5.7 PERP | Estados Unidos | BMHH2W3 | 22,42 | 139.846 | 3.135.347,32 | |
