Cota Patrimonial | US$ 29,88 | Variação Diária | US$ 0,57 | 1,94% |
Preço de Mercado | US$ 30,18 | Variação Diária | US$ 0,78 | 2,65% |
À medida que os comportamentos do consumidor mudam, a adoção de dispositivos habilitados para IoT continua a aumentar. As previsões sugerem que o aumento da adoção poderia potencialmente gerar USD $12 bilhões em valor econômico até 2030, um aumento de quase oito vezes em relação a 2020.1
O universo de dispositivos habilitados para internet continua a se expandir para novas categorias, permitindo que os fabricantes monitorem e façam a manutenção de produtos por meio de atualizações de software.
A IoT abrange vários segmentos, e suas empresas mais inovadoras incluem nomes conhecidos e recém-chegados de todo o mundo. O SNSR investe de acordo, independentemente do setor ou geografia.
1Ericsson, Junho de 2021
Data de Início | 12/09/16 |
Taxa de Administração | 0,68% |
Patrimônio Líquido | US$ 189,13 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 29,88 |
O ETF Global X Internet of Things (SNSR) busca investir em empresas que potencialmente se beneficiarão da adoção mais ampla da Internet das Coisas (IoT), habilitada por tecnologias como WiFi, infraestrutura de telecomunicações 5G e fibra ótica. Isso inclui o desenvolvimento e fabricação de semicondutores e sensores, produtos e soluções integrados e aplicativos que atendem a redes inteligentes, casas inteligentes, carros conectados e internet industrial.
O ETF Global X Internet of Things (SNSR) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Temático Indxx Global Internet of Things.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,55% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 29,88 | Variação Diária | US$ 0,57 | 1,94% |
Preço de Mercado | US$ 30,18 | Variação Diária | US$ 0,78 | 2,65% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade SNSR | -9,44% | -5,59% | -6,22% | -9,33% | 6,81% | 132,92% | 12/09/16 |
Rentabilidades (data base 10/04/25)
|
Rentabilidade SNSR | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 108,64% | 115,45% |
12 Meses | -15,03% | -15,55% |
24 Meses | -4,32% | -4,05% |
Últimos 60 Dias Negociados | -16,01% | -16,74% |
Últimos 75 Dias Negociados | -16,47% | -16,84% |
Retornos Mensais (até 10/04/25)
|
Rentabilidade SNSR | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Abr 2025 | -10,42% | -10,41% |
Mar 2025 | -9,44% | -9,43% |
Fev 2025 | -0,34% | -0,72% |
Jan 2025 | 3,89% | 3,78% |
Dez 2024 | -2,90% | -2,86% |
Nov 2024 | 5,46% | 5,53% |
Out 2024 | -1,66% | -1,59% |
Set 2024 | -1,10% | -0,88% |
Ago 2024 | 0,62% | 0,68% |
Jul 2024 | -2,67% | -3,16% |
Jun 2024 | -0,90% | -0,69% |
Mai 2024 | 4,65% | 4,33% |
Abr 2024 | -4,34% | -4,37% |
Mar 2024 | 2,75% | 2,84% |
Fev 2024 | 5,03% | 5,32% |
Jan 2024 | -4,90% | -4,68% |
Dez 2023 | 7,99% | 7,89% |
Nov 2023 | 14,72% | 15,00% |
Out 2023 | -7,94% | -7,93% |
Set 2023 | -5,42% | -5,34% |
Ago 2023 | -7,32% | -7,29% |
Jul 2023 | 1,66% | 1,60% |
Jun 2023 | 7,76% | 8,04% |
Mai 2023 | 4,71% | 4,57% |
Abr 2023 | -7,86% | -7,81% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,07 | GRMN | GARMIN LTD | Estados Unidos | B3Z5T14 | 189,78 | 60.506 | 11.482.828,68 |
5,94 | IOT | SAMSARA INC-CL A | Estados Unidos | BPK3058 | 37,79 | 297.083 | 11.226.766,57 |
5,90 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 66,14 | 168.870 | 11.169.061,80 |
5,44 | STMPA FP | STMICROELECTRONICS NV | Estados Unidos | 5962332 | 19,94 | 516.429 | 10.296.374,55 |
5,30 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Estados Unidos | 2961053 | 56,54 | 177.267 | 10.022.676,18 |
5,13 | 2395 TT | ADVANTECH CO LTD | Taipei | 6202673 | 10,19 | 952.683 | 9.703.266,27 |
3,75 | ADT | ADT INC | Estados Unidos | BFWCP81 | 7,82 | 906.043 | 7.085.256,26 |
3,48 | LSCC | LATTICE SEMICOND | Estados Unidos | 2506658 | 43,28 | 151.974 | 6.577.434,72 |
3,15 | BMI | BADGER METER INC | Estados Unidos | 2069128 | 183,50 | 32.424 | 5.949.804,00 |
2,93 | RMBS | RAMBUS INC | Estados Unidos | 2721967 | 47,04 | 117.805 | 5.541.547,20 |
2,93 | 3529 TT | EMEMORY TECHNOLOGY INC | Taipei | B2PXYH2 | 67,75 | 81.732 | 5.537.212,07 |
2,66 | ITRI | ITRON INC | Estados Unidos | 2471949 | 101,00 | 49.783 | 5.028.083,00 |
2,27 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 77,72 | 55.145 | 4.285.869,40 |
2,24 | IBM | IBM | Estados Unidos | 2005973 | 235,48 | 17.976 | 4.232.988,48 |
2,22 | HON | HONEYWELL INTL | Estados Unidos | 2020459 | 198,55 | 21.161 | 4.201.516,55 |
2,20 | 2454 TT | MEDIATEK INC | Taipei | 6372480 | 42,36 | 97.980 | 4.150.615,55 |
2,19 | BDC | BELDEN INC | Estados Unidos | B01WL78 | 93,48 | 44.361 | 4.146.866,28 |
2,18 | SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Estados Unidos | 4834108 | 223,37 | 18.482 | 4.128.299,79 |
2,14 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 57,33 | 70.500 | 4.041.765,00 |
2,11 | ABBN SW | ABB LTD-REG | Suíça | 7108899 | 49,41 | 80.917 | 3.997.948,09 |
2,11 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 139,25 | 28.651 | 3.989.651,75 |
2,04 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 100,49 | 38.427 | 3.861.529,23 |
1,90 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 179,16 | 20.068 | 3.595.382,88 |
1,86 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 168,79 | 20.845 | 3.518.427,55 |
1,70 | ST | SENSATA TECHNOLO | Estados Unidos | BFMBMT8 | 19,57 | 164.743 | 3.224.020,51 |
1,70 | SLAB | SILICON LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2568131 | 89,82 | 35.773 | 3.213.130,86 |
1,48 | ALRM | ALARM.COM HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYN7H26 | 51,37 | 54.654 | 2.807.575,98 |
1,19 | LR FP | LEGRAND SA | Estados Unidos | B11ZRK9 | 102,27 | 22.025 | 2.252.571,01 |
1,15 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Estados Unidos | 2754060 | 229,38 | 9.515 | 2.182.550,70 |
1,11 | PI | IMPINJ INC | Estados Unidos | BYYGJZ9 | 66,77 | 31.408 | 2.097.112,16 |
1,09 | SYNA | SYNAPTICS INC | Estados Unidos | 2839268 | 47,83 | 43.118 | 2.062.333,94 |
1,09 | NOD NO | NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | Estados Unidos | B00ZG06 | 9,68 | 212.287 | 2.054.275,74 |
1,07 | AMBA | AMBARELLA INC | Estados Unidos | B7KH3G6 | 44,03 | 45.874 | 2.019.832,22 |
0,98 | 6723 JP | RENESAS ELECTRONICS CORP | Japão | 6635677 | 11,78 | 158.221 | 1.863.433,01 |
0,94 | LAND SW | LANDIS + GYR GROUP AG | Suíça | BF41XY8 | 56,25 | 31.776 | 1.787.534,02 |
0,90 | KTN GR | KONTRON AG | Alemanha | 4665933 | 23,45 | 72.482 | 1.699.560,93 |
0,82 | GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | Estados Unidos | BMW7F63 | 33,33 | 46.685 | 1.556.011,05 |
0,78 | PTC | PTC INC | Estados Unidos | B95N910 | 145,32 | 10.107 | 1.468.749,24 |
0,55 | DGII | DIGI INTERNATIONAL INC | Estados Unidos | 2269661 | 25,83 | 40.448 | 1.044.771,84 |
0,53 | ARLO | ARLO TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BYWPZY9 | 8,88 | 112.301 | 997.232,88 |
0,41 | AMS SW | AMS-OSRAM AG | Suíça | BQPGGN9 | 7,03 | 109.459 | 769.523,43 |
0,38 | NTGR | NETGEAR INC | Estados Unidos | 2688363 | 22,64 | 31.529 | 713.816,56 |
0,37 | AIOT | POWERFLEET INC | Estados Unidos | BKLX9J9 | 4,84 | 144.853 | 701.088,52 |
0,34 | IDCC | INTERDIGITAL INC | Estados Unidos | 2465737 | 201,93 | 3.198 | 645.772,14 |
0,33 | SPT LN | SPIRENT COMM | Reino Unido | 0472609 | 2,31 | 273.184 | 631.379,50 |
0,32 | 6929 JP | NIPPON CERAMIC CO LTD | Japão | 6646561 | 17,49 | 34.658 | 606.116,72 |
0,31 | GSAT | GLOBALSTAR INC | Estados Unidos | BRJMM32 | 19,56 | 30.375 | 594.135,00 |
0,30 | REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BFD1TJ6 | 15,51 | 35.960 | 557.739,60 |
0,29 | SMTC | SEMTECH CORP | Estados Unidos | 2795542 | 26,60 | 20.546 | 546.523,60 |
0,28 | IRDM | IRIDIUM COMMUNIC | Estados Unidos | B2QH310 | 24,27 | 21.884 | 531.124,68 |
0,28 | QRVO | QORVO INC | Estados Unidos | BR9YYP4 | 56,27 | 9.323 | 524.605,21 |
0,27 | 8234 TT | NEXCOM INTL | Taipei | B02PY88 | 2,10 | 242.200 | 508.187,00 |
0,25 | BB | BLACKBERRY LTD | Estados Unidos | BCBHZ42 | 3,16 | 150.535 | 475.690,60 |
0,25 | 5388 TT | SERCOMM CORPORATION | Taipei | 6156770 | 2,86 | 164.550 | 470.581,44 |
0,21 | SMRT | SMARTRENT INC | Estados Unidos | BPCHD26 | 0,75 | 526.172 | 396.786,31 |
0,15 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 275.347 | 275.347,10 | ||
0,04 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 84.689 | 84.689,23 |
Setor | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Tecnologia da Informação | 67,3 | |
Industriais | 15,9 | |
Consumidor Discricionário | 10,7 | |
Assistência Médica | 5,5 | |
Serviços de Comunicação | 0,6 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
País | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Estados Unidos | 62,9 | |
Suíça | 14,7 | |
Taiwan | 10,7 | |
França | 3,2 | |
Irlanda | 2,2 | |
Holanda | 1,9 | |
Japão | 1,3 | |
Austria | 1,3 | |
Noruega | 1,2 | |
Grã-bretanha | 0,3 | |
Canadá | 0,3 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Retorno do Patrimônio Líquido | 15,50% | |
Média do Valor de Mercado | 38.478 M | |
2024 | 2025 | |
Preço / lucro | 21,10 | 20,26 |
Preço do Livro | 3,31 | 2,98 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 1,31 |
MSCI EAFE | 1,20 |
MSCI Emg. Mkts | 0,95 |
Desvio Padrão | 25,50% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES